Curve Ekran | Hayır |
Dahili Kamera | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Var |
Ekran Boyutu | 21.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Görüş Açısı | 90/65 |
Hoparlör | Var |
Ips Panel / Mva Panel | TN |
Kontrast | 100.000.000:1 |
Kullanım Alanı | İş / Ev |
Parlaklık | 200 Cd/m2 |
Pivot Özelliği | Yok |
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 1 Ms |
Bağlantı Türü | HDMI(v1.4) : X1 VGA : X1 PC Ses Girişi : Var |
Açıklama | 1ms (GTG) hızlı tepki süresiyle daha akıcı video oynatımı sunan 21.5” Full HD monitör ASUS`a özgü GamePlus, daha iyi oyun deneyimi için Nişangah ve Zamanlayıcı fonksiyonları TÜV Rheinland sertifikalı ASUS Flicker-Free ve Düşük Mavi Işık teknolojileri HDMI ve D-sub yuvalarıyla geniş bağlantı seçenekleri. Ayrıca 1.5-watt stereo hoparlörler. |
21.5 ASUS VP228HE 1MS 60MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 HOPARLÖR FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK VESA SİYAH
₺2,744.00
1ms (GTG) hızlı tepki süresiyle daha akıcı video oynatımı sunan 21.5” Full HD monitör
ASUS’a özgü GamePlus, daha iyi oyun deneyimi için Nişangah ve Zamanlayıcı fonksiyonları
TÜV Rheinland sertifikalı ASUS Flicker-Free ve Düşük Mavi Işık teknolojileri
HDMI ve D-sub yuvalarıyla geniş bağlantı seçenekleri. Ayrıca 1.5-watt stereo hoparlörler.
20 adet stokta
Çözünürlük | |
---|---|
Ekran Büyüklüğü | |
Garanti Süresi | |
Kontrast Oranı | |
Panel Türü | |
Tepkime Süresi | |
Sinyal Giriş | |
Yenileme Hızı | |
Dahili Hoparlör | Var |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2805.47 | 2805.47 |
2 | 1425.24 | 2850.47 |
3 | 958.85 | 2876.54 |
4 | 725.51 | 2902.05 |
5 | 585.73 | 2928.67 |
6 | 492.27 | 2953.64 |
7 | 425.67 | 2979.71 |
8 | 375.65 | 3005.23 |
9 | 336.81 | 3031.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2805.47 | 2805.47 |
2 | 1425.24 | 2850.47 |
3 | 958.85 | 2876.54 |
4 | 725.51 | 2902.05 |
5 | 585.73 | 2928.67 |
6 | 492.27 | 2953.64 |
7 | 425.67 | 2979.71 |
8 | 375.65 | 3005.23 |
9 | 336.81 | 3031.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2805.47 | 2805.47 |
2 | 1425.24 | 2850.47 |
3 | 958.85 | 2876.54 |
4 | 725.51 | 2902.05 |
5 | 585.73 | 2928.67 |
6 | 492.27 | 2953.64 |
7 | 425.63 | 2979.44 |
8 | 375.65 | 3005.23 |
9 | 336.81 | 3031.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2805.47 | 2805.47 |
2 | 1425.24 | 2850.47 |
3 | 958.85 | 2876.54 |
4 | 725.51 | 2902.05 |
5 | 585.73 | 2928.67 |
6 | 492.27 | 2953.64 |
7 | 425.67 | 2979.71 |
8 | 375.65 | 3005.23 |
9 | 336.81 | 3031.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2805.47 | 2805.47 |
2 | 1425.24 | 2850.47 |
3 | 958.85 | 2876.54 |
4 | 725.51 | 2902.05 |
5 | 585.73 | 2928.67 |
6 | 492.27 | 2953.64 |
7 | 425.67 | 2979.71 |
8 | 375.65 | 3005.23 |
9 | 336.81 | 3031.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2805.47 | 2805.47 |
2 | 1425.24 | 2850.47 |
3 | 958.66 | 2875.99 |
4 | 725.51 | 2902.05 |
5 | 585.73 | 2928.67 |
6 | 492.27 | 2953.64 |
7 | 425.67 | 2979.71 |
8 | 375.65 | 3005.23 |
9 | 336.78 | 3031.02 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2805.47 | 2805.47 |
2 | 1425.24 | 2850.47 |
3 | 958.85 | 2876.54 |
4 | 725.51 | 2902.05 |
5 | 585.73 | 2928.67 |
6 | 492.27 | 2953.64 |
7 | 425.67 | 2979.71 |
8 | 375.65 | 3005.23 |
9 | 336.81 | 3031.30 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2805.47 | 2805.47 |
2 | 1425.24 | 2850.47 |
3 | 958.85 | 2876.54 |
4 | 725.51 | 2902.05 |
5 | 585.73 | 2928.67 |
6 | 492.27 | 2953.64 |
7 | 425.67 | 2979.71 |
8 | 375.65 | 3005.23 |
9 | 336.81 | 3031.30 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.