- Ips Panel / Mva Panel: Hayır
- Pivot Özelliği: Yok
- Dokunmatik Ekran: Yok
- Hoparlör: Yok
- Görüş Açısı: 178/178
- Kontrast: 3000:1
- Ekran Boyutu: 21.5″
- Görüntüleme Formatı: 16:9
- Parlaklık: 250 Cd/m2
- Renk: Siyah
- Curve Ekran: Hayır
- Kullanım Alanı: İş / Ev
- Bağlantı Türü: VGA,HDMI
- Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
- Tepki Süresi: 8 Ms
- Dahili Kamera: Yok
- Duvara Asılabilme: Yok
Ekran Büyüklüğü | |
---|---|
Tepkime Süresi | |
Görüş Açısı | |
Yenileme Hızı | |
Çözünürlük | |
Garanti Süresi |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3635.65 | 3635.65 |
2 | 1846.99 | 3693.97 |
3 | 1242.58 | 3727.75 |
4 | 940.21 | 3760.83 |
5 | 759.06 | 3795.32 |
6 | 637.95 | 3827.68 |
7 | 551.64 | 3861.46 |
8 | 486.82 | 3894.53 |
9 | 436.48 | 3928.31 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3635.65 | 3635.65 |
2 | 1846.99 | 3693.97 |
3 | 1242.58 | 3727.75 |
4 | 940.21 | 3760.83 |
5 | 759.06 | 3795.32 |
6 | 637.95 | 3827.68 |
7 | 551.64 | 3861.46 |
8 | 486.82 | 3894.53 |
9 | 436.48 | 3928.31 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3635.65 | 3635.65 |
2 | 1846.99 | 3693.97 |
3 | 1242.58 | 3727.75 |
4 | 940.21 | 3760.83 |
5 | 759.06 | 3795.32 |
6 | 637.95 | 3827.68 |
7 | 551.59 | 3861.10 |
8 | 486.82 | 3894.53 |
9 | 436.48 | 3928.31 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3635.65 | 3635.65 |
2 | 1846.99 | 3693.97 |
3 | 1242.58 | 3727.75 |
4 | 940.21 | 3760.83 |
5 | 759.06 | 3795.32 |
6 | 637.95 | 3827.68 |
7 | 551.64 | 3861.46 |
8 | 486.82 | 3894.53 |
9 | 436.48 | 3928.31 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3635.65 | 3635.65 |
2 | 1846.99 | 3693.97 |
3 | 1242.58 | 3727.75 |
4 | 940.21 | 3760.83 |
5 | 759.06 | 3795.32 |
6 | 637.95 | 3827.68 |
7 | 551.64 | 3861.46 |
8 | 486.82 | 3894.53 |
9 | 436.48 | 3928.31 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3635.65 | 3635.65 |
2 | 1846.99 | 3693.97 |
3 | 1242.35 | 3727.04 |
4 | 940.21 | 3760.83 |
5 | 759.06 | 3795.32 |
6 | 637.95 | 3827.68 |
7 | 551.64 | 3861.46 |
8 | 486.82 | 3894.53 |
9 | 436.44 | 3927.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3635.65 | 3635.65 |
2 | 1846.99 | 3693.97 |
3 | 1242.58 | 3727.75 |
4 | 940.21 | 3760.83 |
5 | 759.06 | 3795.32 |
6 | 637.95 | 3827.68 |
7 | 551.64 | 3861.46 |
8 | 486.82 | 3894.53 |
9 | 436.48 | 3928.31 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3635.65 | 3635.65 |
2 | 1846.99 | 3693.97 |
3 | 1242.58 | 3727.75 |
4 | 940.21 | 3760.83 |
5 | 759.06 | 3795.32 |
6 | 637.95 | 3827.68 |
7 | 551.64 | 3861.46 |
8 | 486.82 | 3894.53 |
9 | 436.48 | 3928.31 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.