Dahili Kamera: Yok
Curve Ekran: Hayır
Tepki Süresi: 5 Ms
Kullanım Alanı: İş / Ev
Ekran Boyutu: 23.6"
Ips Panel / Mva Panel: MVA
Görüş Açısı: 178/178
Görüntüleme Formatı: 16:9
Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
Renk: Siyah
Parlaklık: 250 Cd/m2
Dokunmatik Ekran: Yok
Kontrast: 3000:1
Model Link: https://eu.aoc.com/tr/products/monitors/24b1h
Hoparlör: Yok
Pivot Özelliği: Yok
Duvara Asılabilme: Yok
Bağlantı Türü: HDMI 1.4 X 1
VGA X 1
23.6 AOC 24B1H 5MS 60MHZ 1XVGA 1XHDMI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK ÇERÇEVESİZ SİYAH
₺3,366.00
1 adet stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3441.40 | 3441.40 |
2 | 1748.30 | 3496.60 |
3 | 1176.19 | 3528.58 |
4 | 889.97 | 3559.88 |
5 | 718.51 | 3592.53 |
6 | 603.86 | 3623.16 |
7 | 522.16 | 3655.14 |
8 | 460.81 | 3686.44 |
9 | 413.16 | 3718.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3441.40 | 3441.40 |
2 | 1748.30 | 3496.60 |
3 | 1176.19 | 3528.58 |
4 | 889.97 | 3559.88 |
5 | 718.51 | 3592.53 |
6 | 603.86 | 3623.16 |
7 | 522.16 | 3655.14 |
8 | 460.81 | 3686.44 |
9 | 413.16 | 3718.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3441.40 | 3441.40 |
2 | 1748.30 | 3496.60 |
3 | 1176.19 | 3528.58 |
4 | 889.97 | 3559.88 |
5 | 718.51 | 3592.53 |
6 | 603.86 | 3623.16 |
7 | 522.11 | 3654.80 |
8 | 460.81 | 3686.44 |
9 | 413.16 | 3718.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3441.40 | 3441.40 |
2 | 1748.30 | 3496.60 |
3 | 1176.19 | 3528.58 |
4 | 889.97 | 3559.88 |
5 | 718.51 | 3592.53 |
6 | 603.86 | 3623.16 |
7 | 522.16 | 3655.14 |
8 | 460.81 | 3686.44 |
9 | 413.16 | 3718.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3441.40 | 3441.40 |
2 | 1748.30 | 3496.60 |
3 | 1176.19 | 3528.58 |
4 | 889.97 | 3559.88 |
5 | 718.51 | 3592.53 |
6 | 603.86 | 3623.16 |
7 | 522.16 | 3655.14 |
8 | 460.81 | 3686.44 |
9 | 413.16 | 3718.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3441.40 | 3441.40 |
2 | 1748.30 | 3496.60 |
3 | 1175.97 | 3527.90 |
4 | 889.97 | 3559.88 |
5 | 718.51 | 3592.53 |
6 | 603.86 | 3623.16 |
7 | 522.16 | 3655.14 |
8 | 460.81 | 3686.44 |
9 | 413.12 | 3718.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3441.40 | 3441.40 |
2 | 1748.30 | 3496.60 |
3 | 1176.19 | 3528.58 |
4 | 889.97 | 3559.88 |
5 | 718.51 | 3592.53 |
6 | 603.86 | 3623.16 |
7 | 522.16 | 3655.14 |
8 | 460.81 | 3686.44 |
9 | 413.16 | 3718.42 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3441.40 | 3441.40 |
2 | 1748.30 | 3496.60 |
3 | 1176.19 | 3528.58 |
4 | 889.97 | 3559.88 |
5 | 718.51 | 3592.53 |
6 | 603.86 | 3623.16 |
7 | 522.16 | 3655.14 |
8 | 460.81 | 3686.44 |
9 | 413.16 | 3718.42 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.