Kontrast: 1000:1
Tepki Süresi: 1 Ms
Dokunmatik Ekran: Yok
Hoparlör: Yok
Dahili Kamera: Yok
Bağlantı Türü: D-Sub VAR (1 adet
HDMI VAR (1 adet
DisplayPort Var (1 adet)
Parlaklık: 250 Cd/m2
Görüş Açısı: 178/178
Pivot Özelliği: Yok
Duvara Asılabilme: Var
Görüntüleme Formatı: 16:9
Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
Ips Panel / Mva Panel: IPS
Renk: Siyah
Kullanım Alanı: Gaming
Curve Ekran: Hayır
Ekran Boyutu: 23.8"
23.8 LG 24MP60G-B IPS 1MS 75HZ VGA HDMI DP FHD 1920X1080 FREESYNC VESA SIYAH GAMING
₺3,223.00
20 adet stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3295.20 | 3295.20 |
2 | 1674.03 | 3348.05 |
3 | 1126.22 | 3378.67 |
4 | 852.16 | 3408.64 |
5 | 687.98 | 3439.91 |
6 | 578.21 | 3469.24 |
7 | 499.98 | 3499.86 |
8 | 441.23 | 3529.83 |
9 | 395.61 | 3560.45 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3295.20 | 3295.20 |
2 | 1674.03 | 3348.05 |
3 | 1126.22 | 3378.67 |
4 | 852.16 | 3408.64 |
5 | 687.98 | 3439.91 |
6 | 578.21 | 3469.24 |
7 | 499.98 | 3499.86 |
8 | 441.23 | 3529.83 |
9 | 395.61 | 3560.45 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3295.20 | 3295.20 |
2 | 1674.03 | 3348.05 |
3 | 1126.22 | 3378.67 |
4 | 852.16 | 3408.64 |
5 | 687.98 | 3439.91 |
6 | 578.21 | 3469.24 |
7 | 499.93 | 3499.53 |
8 | 441.23 | 3529.83 |
9 | 395.61 | 3560.45 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3295.20 | 3295.20 |
2 | 1674.03 | 3348.05 |
3 | 1126.22 | 3378.67 |
4 | 852.16 | 3408.64 |
5 | 687.98 | 3439.91 |
6 | 578.21 | 3469.24 |
7 | 499.98 | 3499.86 |
8 | 441.23 | 3529.83 |
9 | 395.61 | 3560.45 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3295.20 | 3295.20 |
2 | 1674.03 | 3348.05 |
3 | 1126.22 | 3378.67 |
4 | 852.16 | 3408.64 |
5 | 687.98 | 3439.91 |
6 | 578.21 | 3469.24 |
7 | 499.98 | 3499.86 |
8 | 441.23 | 3529.83 |
9 | 395.61 | 3560.45 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3295.20 | 3295.20 |
2 | 1674.03 | 3348.05 |
3 | 1126.01 | 3378.03 |
4 | 852.16 | 3408.64 |
5 | 687.98 | 3439.91 |
6 | 578.21 | 3469.24 |
7 | 499.98 | 3499.86 |
8 | 441.23 | 3529.83 |
9 | 395.57 | 3560.13 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3295.20 | 3295.20 |
2 | 1674.03 | 3348.05 |
3 | 1126.22 | 3378.67 |
4 | 852.16 | 3408.64 |
5 | 687.98 | 3439.91 |
6 | 578.21 | 3469.24 |
7 | 499.98 | 3499.86 |
8 | 441.23 | 3529.83 |
9 | 395.61 | 3560.45 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3295.20 | 3295.20 |
2 | 1674.03 | 3348.05 |
3 | 1126.22 | 3378.67 |
4 | 852.16 | 3408.64 |
5 | 687.98 | 3439.91 |
6 | 578.21 | 3469.24 |
7 | 499.98 | 3499.86 |
8 | 441.23 | 3529.83 |
9 | 395.61 | 3560.45 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.