Kapasite | 256GB |
Hız2 | USB 3.2 Gen 1 speeds |
Boyutlar | 67.3mm x 21.04mm x 10.14mm |
Ağırlık | 11g |
Çalışma sıcaklığı | 0°C~60°C |
Saklama sıcaklığı | -20°C~85°C |
Garanti | 5 yıl garanti |
Uyumlu olduğu cihazlar | Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™ |
256 GB KINGSTON USB 3.2 GEN 1 DT EXODIA M DTXM/256GB
₺614.00
Kingston’s DataTraveler® Exodia, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, monitörler ve diğer dijital cihazlara kolay erişim sağlayan USB 3.2 Gen 1 performansı sunmaktadır. DT Exodia, belgelerin, müziklerin, videoların ve diğer dosyaların hızlı transferine ve rahat biçimde saklanmasına olanak tanımaktadır. Kullanışlı tasarımı ve şık renkleri işte, evde, okulda veya verilerinizi almanız gereken herhangi bir yerde bellek kullanımını ideal kılmaktadır. DT Exodia, 256GB1‘a varan kapasitelerde mevcuttur ve beş yıl garanti ve efsanevi Kingston® güvenilirliği ile desteklenmektedir.
20 adet stokta
Garanti Süresi |
---|
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 627.75 | 627.75 |
2 | 318.91 | 637.82 |
3 | 214.55 | 643.66 |
4 | 162.34 | 649.37 |
5 | 131.06 | 655.32 |
6 | 110.15 | 660.91 |
7 | 95.25 | 666.74 |
8 | 84.06 | 672.45 |
9 | 75.37 | 678.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 627.75 | 627.75 |
2 | 318.91 | 637.82 |
3 | 214.55 | 643.66 |
4 | 162.34 | 649.37 |
5 | 131.06 | 655.32 |
6 | 110.15 | 660.91 |
7 | 95.25 | 666.74 |
8 | 84.06 | 672.45 |
9 | 75.37 | 678.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 627.75 | 627.75 |
2 | 318.91 | 637.82 |
3 | 214.55 | 643.66 |
4 | 162.34 | 649.37 |
5 | 131.06 | 655.32 |
6 | 110.15 | 660.91 |
7 | 95.24 | 666.68 |
8 | 84.06 | 672.45 |
9 | 75.37 | 678.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 627.75 | 627.75 |
2 | 318.91 | 637.82 |
3 | 214.55 | 643.66 |
4 | 162.34 | 649.37 |
5 | 131.06 | 655.32 |
6 | 110.15 | 660.91 |
7 | 95.25 | 666.74 |
8 | 84.06 | 672.45 |
9 | 75.37 | 678.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 627.75 | 627.75 |
2 | 318.91 | 637.82 |
3 | 214.55 | 643.66 |
4 | 162.34 | 649.37 |
5 | 131.06 | 655.32 |
6 | 110.15 | 660.91 |
7 | 95.25 | 666.74 |
8 | 84.06 | 672.45 |
9 | 75.37 | 678.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 627.75 | 627.75 |
2 | 318.91 | 637.82 |
3 | 214.51 | 643.53 |
4 | 162.34 | 649.37 |
5 | 131.06 | 655.32 |
6 | 110.15 | 660.91 |
7 | 95.25 | 666.74 |
8 | 84.06 | 672.45 |
9 | 75.36 | 678.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 627.75 | 627.75 |
2 | 318.91 | 637.82 |
3 | 214.55 | 643.66 |
4 | 162.34 | 649.37 |
5 | 131.06 | 655.32 |
6 | 110.15 | 660.91 |
7 | 95.25 | 666.74 |
8 | 84.06 | 672.45 |
9 | 75.37 | 678.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 627.75 | 627.75 |
2 | 318.91 | 637.82 |
3 | 214.55 | 643.66 |
4 | 162.34 | 649.37 |
5 | 131.06 | 655.32 |
6 | 110.15 | 660.91 |
7 | 95.25 | 666.74 |
8 | 84.06 | 672.45 |
9 | 75.37 | 678.29 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.