Curve Ekran | Hayır |
Dahili Kamera | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Var |
Ekran Boyutu | 27″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Görüş Açısı | 178/178 |
Hoparlör | Yok |
Ips Panel / Mva Panel | IPS |
Kontrast | 1000:1 |
Kullanım Alanı | İş / Ev |
Parlaklık | 300 Cd/m2 |
Pivot Özelliği | Yok |
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 8 Ms |
Bağlantı Türü | VGA HDMI |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Ekran Büyüklüğü | |
---|---|
Çözünürlük | |
Tepkime Süresi | |
Panel Türü | |
Kontrast Oranı | |
Sinyal Giriş |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3474.12 | 3474.12 |
2 | 1764.92 | 3529.84 |
3 | 1187.37 | 3562.12 |
4 | 898.43 | 3593.72 |
5 | 725.34 | 3626.69 |
6 | 609.60 | 3657.61 |
7 | 527.13 | 3689.89 |
8 | 465.19 | 3721.49 |
9 | 417.09 | 3753.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3474.12 | 3474.12 |
2 | 1764.92 | 3529.84 |
3 | 1187.37 | 3562.12 |
4 | 898.43 | 3593.72 |
5 | 725.34 | 3626.69 |
6 | 609.60 | 3657.61 |
7 | 527.13 | 3689.89 |
8 | 465.19 | 3721.49 |
9 | 417.09 | 3753.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3474.12 | 3474.12 |
2 | 1764.92 | 3529.84 |
3 | 1187.37 | 3562.12 |
4 | 898.43 | 3593.72 |
5 | 725.34 | 3626.69 |
6 | 609.60 | 3657.61 |
7 | 527.08 | 3689.55 |
8 | 465.19 | 3721.49 |
9 | 417.09 | 3753.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3474.12 | 3474.12 |
2 | 1764.92 | 3529.84 |
3 | 1187.37 | 3562.12 |
4 | 898.43 | 3593.72 |
5 | 725.34 | 3626.69 |
6 | 609.60 | 3657.61 |
7 | 527.13 | 3689.89 |
8 | 465.19 | 3721.49 |
9 | 417.09 | 3753.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3474.12 | 3474.12 |
2 | 1764.92 | 3529.84 |
3 | 1187.37 | 3562.12 |
4 | 898.43 | 3593.72 |
5 | 725.34 | 3626.69 |
6 | 609.60 | 3657.61 |
7 | 527.13 | 3689.89 |
8 | 465.19 | 3721.49 |
9 | 417.09 | 3753.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3474.12 | 3474.12 |
2 | 1764.92 | 3529.84 |
3 | 1187.15 | 3561.44 |
4 | 898.43 | 3593.72 |
5 | 725.34 | 3626.69 |
6 | 609.60 | 3657.61 |
7 | 527.13 | 3689.89 |
8 | 465.19 | 3721.49 |
9 | 417.05 | 3753.43 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3474.12 | 3474.12 |
2 | 1764.92 | 3529.84 |
3 | 1187.37 | 3562.12 |
4 | 898.43 | 3593.72 |
5 | 725.34 | 3626.69 |
6 | 609.60 | 3657.61 |
7 | 527.13 | 3689.89 |
8 | 465.19 | 3721.49 |
9 | 417.09 | 3753.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3474.12 | 3474.12 |
2 | 1764.92 | 3529.84 |
3 | 1187.37 | 3562.12 |
4 | 898.43 | 3593.72 |
5 | 725.34 | 3626.69 |
6 | 609.60 | 3657.61 |
7 | 527.13 | 3689.89 |
8 | 465.19 | 3721.49 |
9 | 417.09 | 3753.77 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.