Curve Ekran | Hayır |
Dahili Kamera | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Yok |
Ekran Boyutu | 27″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Görüş Açısı | 178/178 |
Hoparlör | Yok |
Ips Panel / Mva Panel | Hayır |
Kontrast | 3000:1 |
Kullanım Alanı | İş / Ev |
Parlaklık | 250 Cd/m2 |
Pivot Özelliği | Yok |
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 4 Ms |
Bağlantı Türü | VGA,HDMI |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3400.50 | 3400.50 |
2 | 1727.53 | 3455.05 |
3 | 1162.22 | 3486.65 |
4 | 879.40 | 3517.58 |
5 | 709.97 | 3549.84 |
6 | 596.69 | 3580.11 |
7 | 515.96 | 3611.70 |
8 | 455.33 | 3642.64 |
9 | 408.25 | 3674.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3400.50 | 3400.50 |
2 | 1727.53 | 3455.05 |
3 | 1162.22 | 3486.65 |
4 | 879.40 | 3517.58 |
5 | 709.97 | 3549.84 |
6 | 596.69 | 3580.11 |
7 | 515.96 | 3611.70 |
8 | 455.33 | 3642.64 |
9 | 408.25 | 3674.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3400.50 | 3400.50 |
2 | 1727.53 | 3455.05 |
3 | 1162.22 | 3486.65 |
4 | 879.40 | 3517.58 |
5 | 709.97 | 3549.84 |
6 | 596.69 | 3580.11 |
7 | 515.91 | 3611.37 |
8 | 455.33 | 3642.64 |
9 | 408.25 | 3674.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3400.50 | 3400.50 |
2 | 1727.53 | 3455.05 |
3 | 1162.22 | 3486.65 |
4 | 879.40 | 3517.58 |
5 | 709.97 | 3549.84 |
6 | 596.69 | 3580.11 |
7 | 515.96 | 3611.70 |
8 | 455.33 | 3642.64 |
9 | 408.25 | 3674.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3400.50 | 3400.50 |
2 | 1727.53 | 3455.05 |
3 | 1162.22 | 3486.65 |
4 | 879.40 | 3517.58 |
5 | 709.97 | 3549.84 |
6 | 596.69 | 3580.11 |
7 | 515.96 | 3611.70 |
8 | 455.33 | 3642.64 |
9 | 408.25 | 3674.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3400.50 | 3400.50 |
2 | 1727.53 | 3455.05 |
3 | 1161.99 | 3485.98 |
4 | 879.40 | 3517.58 |
5 | 709.97 | 3549.84 |
6 | 596.69 | 3580.11 |
7 | 515.96 | 3611.70 |
8 | 455.33 | 3642.64 |
9 | 408.21 | 3673.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3400.50 | 3400.50 |
2 | 1727.53 | 3455.05 |
3 | 1162.22 | 3486.65 |
4 | 879.40 | 3517.58 |
5 | 709.97 | 3549.84 |
6 | 596.69 | 3580.11 |
7 | 515.96 | 3611.70 |
8 | 455.33 | 3642.64 |
9 | 408.25 | 3674.23 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3400.50 | 3400.50 |
2 | 1727.53 | 3455.05 |
3 | 1162.22 | 3486.65 |
4 | 879.40 | 3517.58 |
5 | 709.97 | 3549.84 |
6 | 596.69 | 3580.11 |
7 | 515.96 | 3611.70 |
8 | 455.33 | 3642.64 |
9 | 408.25 | 3674.23 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.