Curve Ekran | Hayır |
Dahili Kamera | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Yok |
Ekran Boyutu | 31.5″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Görüş Açısı | 178/178 |
Hoparlör | Yok |
Ips Panel / Mva Panel | IPS |
Kontrast | 1200:1 |
Kullanım Alanı | Gaming |
Parlaklık | 200 Cd/m2 |
Pivot Özelliği | Yok |
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 1 Ms |
Bağlantı Türü | D-Sub VAR (1 adet) HDMI VAR (1 adet) DisplayPort Var (1 adet) |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
31.5 LG 32MP60G-B IPS 1MS 75MHZ VGA HDMI DP FHD 1920X1080 FREESYNC VESA SIYAH GAMING
₺5,551.00
Full HD IPS Ekran
AMD FreeSync™
1 ms MBR (Hareket Bulanıklığını Azaltma)
Okuyucu Modu
Titreşim Önleme
OnScreen Control
Stokta yok
Çözünürlük | |
---|---|
Ekran Büyüklüğü | |
Garanti Süresi | |
Kontrast Oranı | |
Panel Türü | |
Tepkime Süresi | |
Sinyal Giriş |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5675.34 | 5675.34 |
2 | 2883.19 | 5766.38 |
3 | 1939.70 | 5819.11 |
4 | 1467.69 | 5870.74 |
5 | 1184.92 | 5924.58 |
6 | 995.85 | 5975.10 |
7 | 861.12 | 6027.83 |
8 | 759.93 | 6079.46 |
9 | 681.35 | 6132.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5675.34 | 5675.34 |
2 | 2883.19 | 5766.38 |
3 | 1939.70 | 5819.11 |
4 | 1467.69 | 5870.74 |
5 | 1184.92 | 5924.58 |
6 | 995.85 | 5975.10 |
7 | 861.12 | 6027.83 |
8 | 759.93 | 6079.46 |
9 | 681.35 | 6132.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5675.34 | 5675.34 |
2 | 2883.19 | 5766.38 |
3 | 1939.70 | 5819.11 |
4 | 1467.69 | 5870.74 |
5 | 1184.92 | 5924.58 |
6 | 995.85 | 5975.10 |
7 | 861.04 | 6027.28 |
8 | 759.93 | 6079.46 |
9 | 681.35 | 6132.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5675.34 | 5675.34 |
2 | 2883.19 | 5766.38 |
3 | 1939.70 | 5819.11 |
4 | 1467.69 | 5870.74 |
5 | 1184.92 | 5924.58 |
6 | 995.85 | 5975.10 |
7 | 861.12 | 6027.83 |
8 | 759.93 | 6079.46 |
9 | 681.35 | 6132.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5675.34 | 5675.34 |
2 | 2883.19 | 5766.38 |
3 | 1939.70 | 5819.11 |
4 | 1467.69 | 5870.74 |
5 | 1184.92 | 5924.58 |
6 | 995.85 | 5975.10 |
7 | 861.12 | 6027.83 |
8 | 759.93 | 6079.46 |
9 | 681.35 | 6132.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5675.34 | 5675.34 |
2 | 2883.19 | 5766.38 |
3 | 1939.33 | 5818.00 |
4 | 1467.69 | 5870.74 |
5 | 1184.92 | 5924.58 |
6 | 995.85 | 5975.10 |
7 | 861.12 | 6027.83 |
8 | 759.93 | 6079.46 |
9 | 681.29 | 6131.63 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5675.34 | 5675.34 |
2 | 2883.19 | 5766.38 |
3 | 1939.70 | 5819.11 |
4 | 1467.69 | 5870.74 |
5 | 1184.92 | 5924.58 |
6 | 995.85 | 5975.10 |
7 | 861.12 | 6027.83 |
8 | 759.93 | 6079.46 |
9 | 681.35 | 6132.19 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5675.34 | 5675.34 |
2 | 2883.19 | 5766.38 |
3 | 1939.70 | 5819.11 |
4 | 1467.69 | 5870.74 |
5 | 1184.92 | 5924.58 |
6 | 995.85 | 5975.10 |
7 | 861.12 | 6027.83 |
8 | 759.93 | 6079.46 |
9 | 681.35 | 6132.19 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.