Çalışma Voltajı: 1.2V
Frekans: DDR4 3200 MHz
Ram Türü: SODIMM DDR4
Kapasite: 8 Gb
Erişim Zamanı: CL 22
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1021.38 | 1021.38 |
2 | 518.88 | 1037.76 |
3 | 349.08 | 1047.25 |
4 | 264.14 | 1056.54 |
5 | 213.25 | 1066.23 |
6 | 179.22 | 1075.32 |
7 | 154.97 | 1084.81 |
8 | 136.76 | 1094.10 |
9 | 122.62 | 1103.60 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1021.38 | 1021.38 |
2 | 518.88 | 1037.76 |
3 | 349.08 | 1047.25 |
4 | 264.14 | 1056.54 |
5 | 213.25 | 1066.23 |
6 | 179.22 | 1075.32 |
7 | 154.97 | 1084.81 |
8 | 136.76 | 1094.10 |
9 | 122.62 | 1103.60 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1021.38 | 1021.38 |
2 | 518.88 | 1037.76 |
3 | 349.08 | 1047.25 |
4 | 264.14 | 1056.54 |
5 | 213.25 | 1066.23 |
6 | 179.22 | 1075.32 |
7 | 154.96 | 1084.71 |
8 | 136.76 | 1094.10 |
9 | 122.62 | 1103.60 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1021.38 | 1021.38 |
2 | 518.88 | 1037.76 |
3 | 349.08 | 1047.25 |
4 | 264.14 | 1056.54 |
5 | 213.25 | 1066.23 |
6 | 179.22 | 1075.32 |
7 | 154.97 | 1084.81 |
8 | 136.76 | 1094.10 |
9 | 122.62 | 1103.60 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1021.38 | 1021.38 |
2 | 518.88 | 1037.76 |
3 | 349.08 | 1047.25 |
4 | 264.14 | 1056.54 |
5 | 213.25 | 1066.23 |
6 | 179.22 | 1075.32 |
7 | 154.97 | 1084.81 |
8 | 136.76 | 1094.10 |
9 | 122.62 | 1103.60 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1021.38 | 1021.38 |
2 | 518.88 | 1037.76 |
3 | 349.02 | 1047.05 |
4 | 264.14 | 1056.54 |
5 | 213.25 | 1066.23 |
6 | 179.22 | 1075.32 |
7 | 154.97 | 1084.81 |
8 | 136.76 | 1094.10 |
9 | 122.61 | 1103.50 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1021.38 | 1021.38 |
2 | 518.88 | 1037.76 |
3 | 349.08 | 1047.25 |
4 | 264.14 | 1056.54 |
5 | 213.25 | 1066.23 |
6 | 179.22 | 1075.32 |
7 | 154.97 | 1084.81 |
8 | 136.76 | 1094.10 |
9 | 122.62 | 1103.60 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1021.38 | 1021.38 |
2 | 518.88 | 1037.76 |
3 | 349.08 | 1047.25 |
4 | 264.14 | 1056.54 |
5 | 213.25 | 1066.23 |
6 | 179.22 | 1075.32 |
7 | 154.97 | 1084.81 |
8 | 136.76 | 1094.10 |
9 | 122.62 | 1103.60 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.