- AMD AM4 soketi: Ryzen™ 5000 Serisi/ 4000 G Serisi/ 3000 Serisi Masaüstü İşlemciler için hazır
- Kapsamlı soğutma: PCH soğutma bloğu ve Fan Xpert 2+
- Ultra hızlı bağlantılar: Çift M.2, PCIe 4.0, 1 Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 5X Protection III: Tam koruma için birden çok donanım tabanlı güvenlik.
ASUS PRIME B550M-K DDR4 4600MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDVI 2XM.2 USB 3.2 MATX AM4
₺2,662.00
Çift M.2, PCIe 4.0, 1 Gb Ethernet, HDMI/D-Sub/DVI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-A özelliklerine sahip AMD B550 (Ryzen AM4) micro ATX anakart
2 adet stokta
Garanti Süresi | |
---|---|
Ram Çalışma Hızı | |
Soket Yapısı | |
Kasa Tipi | |
Sinyal Çıkış |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2721.63 | 2721.63 |
2 | 1382.65 | 2765.29 |
3 | 930.19 | 2790.57 |
4 | 703.83 | 2815.33 |
5 | 568.23 | 2841.15 |
6 | 477.56 | 2865.38 |
7 | 412.95 | 2890.67 |
8 | 364.43 | 2915.42 |
9 | 326.75 | 2940.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2721.63 | 2721.63 |
2 | 1382.65 | 2765.29 |
3 | 930.19 | 2790.57 |
4 | 703.83 | 2815.33 |
5 | 568.23 | 2841.15 |
6 | 477.56 | 2865.38 |
7 | 412.95 | 2890.67 |
8 | 364.43 | 2915.42 |
9 | 326.75 | 2940.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2721.63 | 2721.63 |
2 | 1382.65 | 2765.29 |
3 | 930.19 | 2790.57 |
4 | 703.83 | 2815.33 |
5 | 568.23 | 2841.15 |
6 | 477.56 | 2865.38 |
7 | 412.91 | 2890.40 |
8 | 364.43 | 2915.42 |
9 | 326.75 | 2940.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2721.63 | 2721.63 |
2 | 1382.65 | 2765.29 |
3 | 930.19 | 2790.57 |
4 | 703.83 | 2815.33 |
5 | 568.23 | 2841.15 |
6 | 477.56 | 2865.38 |
7 | 412.95 | 2890.67 |
8 | 364.43 | 2915.42 |
9 | 326.75 | 2940.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2721.63 | 2721.63 |
2 | 1382.65 | 2765.29 |
3 | 930.19 | 2790.57 |
4 | 703.83 | 2815.33 |
5 | 568.23 | 2841.15 |
6 | 477.56 | 2865.38 |
7 | 412.95 | 2890.67 |
8 | 364.43 | 2915.42 |
9 | 326.75 | 2940.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2721.63 | 2721.63 |
2 | 1382.65 | 2765.29 |
3 | 930.01 | 2790.04 |
4 | 703.83 | 2815.33 |
5 | 568.23 | 2841.15 |
6 | 477.56 | 2865.38 |
7 | 412.95 | 2890.67 |
8 | 364.43 | 2915.42 |
9 | 326.72 | 2940.45 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2721.63 | 2721.63 |
2 | 1382.65 | 2765.29 |
3 | 930.19 | 2790.57 |
4 | 703.83 | 2815.33 |
5 | 568.23 | 2841.15 |
6 | 477.56 | 2865.38 |
7 | 412.95 | 2890.67 |
8 | 364.43 | 2915.42 |
9 | 326.75 | 2940.71 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2721.63 | 2721.63 |
2 | 1382.65 | 2765.29 |
3 | 930.19 | 2790.57 |
4 | 703.83 | 2815.33 |
5 | 568.23 | 2841.15 |
6 | 477.56 | 2865.38 |
7 | 412.95 | 2890.67 |
8 | 364.43 | 2915.42 |
9 | 326.75 | 2940.71 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.