İçeriğe geç

ASUS PRIME H610M-K D4 DDR4 3200MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XM.2 USB 3.2 MATX 1700P (13. VE 12.NESİL İŞLEMCİ UYUMLU)

3,429.00

  • Intel® LGA 1700 soket: 12. Nesil Intel® işlemcilerine hazır
  • Kapsamlı soğutma: PCH soğutma bloğu ve Fan Xpert
  • Ultra hızlı bağlantı seçenekleri: 32 Gbps M.2 yuvası, Realtek 1 Gb Ethernet ve USB 3.2 Gen 1 desteği
  • 5X Protection III: Tam koruma için birden çok donanım tabanlı güvenlik

20 adet stokta

Stok kodu: AA203ASU0024 Kategoriler: , Etiketler:

Chipset: Intel H610
İşlemci Soketi: 1700 Pin
Bellek Türü: DDR4
Maksimum Bellek Desteği: 64 GB
Bellek Yuva Sayısı: 2
Bağlantılar: 1 x HDMI, 1x DVI-D, 1xM.2, 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 3 x ses (Audio), 4 x USB 2.0, Ps2
Model Link: https://www.asus.com/tr/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-H610M-K-D4/
Form Yapısı: Micro Atx
Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode): 1
Tümleşik Vga: Var
Ram Frekans Desteği: 2133 Mhz, 2400 Mhz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 Mhz, 3000 Mhz, 3200 Mhz
Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode): 1

Bluetooth

Garanti Süresi

Kasa Tipi

Sinyal Çıkış

,

Tümleşik Grafik

Soket Yapısı

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3505.81 3505.81
2 1781.03 3562.05
3 1198.21 3594.62
4 906.63 3626.51
5 731.95 3659.77
6 615.16 3690.98
7 531.94 3723.55
8 469.43 3755.44
9 420.89 3788.02
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3505.81 3505.81
2 1781.03 3562.05
3 1198.21 3594.62
4 906.63 3626.51
5 731.95 3659.77
6 615.16 3690.98
7 531.94 3723.55
8 469.43 3755.44
9 420.89 3788.02
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3505.81 3505.81
2 1781.03 3562.05
3 1198.21 3594.62
4 906.63 3626.51
5 731.95 3659.77
6 615.16 3690.98
7 531.89 3723.21
8 469.43 3755.44
9 420.89 3788.02
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3505.81 3505.81
2 1781.03 3562.05
3 1198.21 3594.62
4 906.63 3626.51
5 731.95 3659.77
6 615.16 3690.98
7 531.94 3723.55
8 469.43 3755.44
9 420.89 3788.02
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3505.81 3505.81
2 1781.03 3562.05
3 1198.21 3594.62
4 906.63 3626.51
5 731.95 3659.77
6 615.16 3690.98
7 531.94 3723.55
8 469.43 3755.44
9 420.89 3788.02
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3505.81 3505.81
2 1781.03 3562.05
3 1197.98 3593.93
4 906.63 3626.51
5 731.95 3659.77
6 615.16 3690.98
7 531.94 3723.55
8 469.43 3755.44
9 420.85 3787.67
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3505.81 3505.81
2 1781.03 3562.05
3 1198.21 3594.62
4 906.63 3626.51
5 731.95 3659.77
6 615.16 3690.98
7 531.94 3723.55
8 469.43 3755.44
9 420.89 3788.02
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3505.81 3505.81
2 1781.03 3562.05
3 1198.21 3594.62
4 906.63 3626.51
5 731.95 3659.77
6 615.16 3690.98
7 531.94 3723.55
8 469.43 3755.44
9 420.89 3788.02

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.