Bağlantılar | Ps2 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A | 1x DVI-D | 1 x HDMI | 1xM.2 | 3 x ses (Audio) |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Yuva Sayısı | 2 |
Chipset | Intel H610 |
Form Yapısı | Micro Atx |
İşlemci Soketi | 1700 Pin |
Maksimum Bellek Desteği | 64 GB |
Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode) | 1 |
Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode) | 1 |
Ram Frekans Desteği | 2400 Mhz 3200 Mhz | 2133 Mhz | 3000 Mhz | 2666 MHz | 2800 MHz | 2933 Mhz |
Tümleşik Vga | Var |
ASUS PRIME H610M-K D4 DDR4 3200MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XM.2 USB 3.2 MATX 1700P
₺2,417.00
- Intel® LGA 1700 soket: 12. Nesil Intel® işlemcilerine hazır
- Kapsamlı soğutma: PCH soğutma bloğu ve Fan Xpert
- Ultra hızlı bağlantı seçenekleri: 32 Gbps M.2 yuvası, Realtek 1 Gb Ethernet ve USB 3.2 Gen 1 desteği
- 5X Protection III: Tam koruma için birden çok donanım tabanlı güvenlik
10 adet stokta
Bluetooth | |
---|---|
Garanti Süresi | |
Kasa Tipi | |
Sinyal Çıkış | |
Tümleşik Grafik | |
Soket Yapısı |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2471.14 | 2471.14 |
2 | 1255.39 | 2510.78 |
3 | 844.58 | 2533.74 |
4 | 639.06 | 2556.22 |
5 | 515.93 | 2579.66 |
6 | 433.61 | 2601.66 |
7 | 374.95 | 2624.62 |
8 | 330.89 | 2647.10 |
9 | 296.67 | 2670.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2471.14 | 2471.14 |
2 | 1255.39 | 2510.78 |
3 | 844.58 | 2533.74 |
4 | 639.06 | 2556.22 |
5 | 515.93 | 2579.66 |
6 | 433.61 | 2601.66 |
7 | 374.95 | 2624.62 |
8 | 330.89 | 2647.10 |
9 | 296.67 | 2670.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2471.14 | 2471.14 |
2 | 1255.39 | 2510.78 |
3 | 844.58 | 2533.74 |
4 | 639.06 | 2556.22 |
5 | 515.93 | 2579.66 |
6 | 433.61 | 2601.66 |
7 | 374.91 | 2624.38 |
8 | 330.89 | 2647.10 |
9 | 296.67 | 2670.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2471.14 | 2471.14 |
2 | 1255.39 | 2510.78 |
3 | 844.58 | 2533.74 |
4 | 639.06 | 2556.22 |
5 | 515.93 | 2579.66 |
6 | 433.61 | 2601.66 |
7 | 374.95 | 2624.62 |
8 | 330.89 | 2647.10 |
9 | 296.67 | 2670.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2471.14 | 2471.14 |
2 | 1255.39 | 2510.78 |
3 | 844.58 | 2533.74 |
4 | 639.06 | 2556.22 |
5 | 515.93 | 2579.66 |
6 | 433.61 | 2601.66 |
7 | 374.95 | 2624.62 |
8 | 330.89 | 2647.10 |
9 | 296.67 | 2670.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2471.14 | 2471.14 |
2 | 1255.39 | 2510.78 |
3 | 844.42 | 2533.26 |
4 | 639.06 | 2556.22 |
5 | 515.93 | 2579.66 |
6 | 433.61 | 2601.66 |
7 | 374.95 | 2624.62 |
8 | 330.89 | 2647.10 |
9 | 296.65 | 2669.82 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2471.14 | 2471.14 |
2 | 1255.39 | 2510.78 |
3 | 844.58 | 2533.74 |
4 | 639.06 | 2556.22 |
5 | 515.93 | 2579.66 |
6 | 433.61 | 2601.66 |
7 | 374.95 | 2624.62 |
8 | 330.89 | 2647.10 |
9 | 296.67 | 2670.06 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2471.14 | 2471.14 |
2 | 1255.39 | 2510.78 |
3 | 844.58 | 2533.74 |
4 | 639.06 | 2556.22 |
5 | 515.93 | 2579.66 |
6 | 433.61 | 2601.66 |
7 | 374.95 | 2624.62 |
8 | 330.89 | 2647.10 |
9 | 296.67 | 2670.06 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.