İçeriğe geç

ASUS PRIME H610M-K D4 DDR4 3200MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XM.2 USB 3.2 MATX 1700P (13. VE 12.NESİL İŞLEMCİ UYUMLU)

3,608.00

  • Intel® LGA 1700 soket: 12. Nesil Intel® işlemcilerine hazır
  • Kapsamlı soğutma: PCH soğutma bloğu ve Fan Xpert
  • Ultra hızlı bağlantı seçenekleri: 32 Gbps M.2 yuvası, Realtek 1 Gb Ethernet ve USB 3.2 Gen 1 desteği
  • 5X Protection III: Tam koruma için birden çok donanım tabanlı güvenlik

11 adet stokta

Stok kodu: AA203ASU0024 Kategoriler: , Etiketler:

Chipset: Intel H610
İşlemci Soketi: 1700 Pin
Bellek Türü: DDR4
Maksimum Bellek Desteği: 64 GB
Bellek Yuva Sayısı: 2
Bağlantılar: 1 x HDMI, 1x DVI-D, 1xM.2, 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A, 3 x ses (Audio), 4 x USB 2.0, Ps2
Model Link: https://www.asus.com/tr/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-H610M-K-D4/
Form Yapısı: Micro Atx
Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode): 1
Tümleşik Vga: Var
Ram Frekans Desteği: 2133 Mhz, 2400 Mhz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 Mhz, 3000 Mhz, 3200 Mhz
Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode): 1

Bluetooth

Garanti Süresi

Kasa Tipi

Sinyal Çıkış

,

Tümleşik Grafik

Soket Yapısı

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3688.82 3688.82
2 1874.00 3747.99
3 1260.76 3782.27
4 953.96 3815.82
5 770.16 3850.82
6 647.28 3883.65
7 559.70 3917.93
8 493.94 3951.48
9 442.86 3985.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3688.82 3688.82
2 1874.00 3747.99
3 1260.76 3782.27
4 953.96 3815.82
5 770.16 3850.82
6 647.28 3883.65
7 559.70 3917.93
8 493.94 3951.48
9 442.86 3985.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3688.82 3688.82
2 1874.00 3747.99
3 1260.76 3782.27
4 953.96 3815.82
5 770.16 3850.82
6 647.28 3883.65
7 559.65 3917.57
8 493.94 3951.48
9 442.86 3985.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3688.82 3688.82
2 1874.00 3747.99
3 1260.76 3782.27
4 953.96 3815.82
5 770.16 3850.82
6 647.28 3883.65
7 559.70 3917.93
8 493.94 3951.48
9 442.86 3985.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3688.82 3688.82
2 1874.00 3747.99
3 1260.76 3782.27
4 953.96 3815.82
5 770.16 3850.82
6 647.28 3883.65
7 559.70 3917.93
8 493.94 3951.48
9 442.86 3985.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3688.82 3688.82
2 1874.00 3747.99
3 1260.51 3781.54
4 953.96 3815.82
5 770.16 3850.82
6 647.28 3883.65
7 559.70 3917.93
8 493.94 3951.48
9 442.82 3985.40
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3688.82 3688.82
2 1874.00 3747.99
3 1260.76 3782.27
4 953.96 3815.82
5 770.16 3850.82
6 647.28 3883.65
7 559.70 3917.93
8 493.94 3951.48
9 442.86 3985.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3688.82 3688.82
2 1874.00 3747.99
3 1260.76 3782.27
4 953.96 3815.82
5 770.16 3850.82
6 647.28 3883.65
7 559.70 3917.93
8 493.94 3951.48
9 442.86 3985.76

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.