İçeriğe geç
İndirim!

BERQNET BQ25S DONANIM+UTM PAKET+5651+HOTSPOT+1YIL

Original price was: ₺25,608.00.Current price is: ₺24,840.00.

İşletmenizi Siber Tehditlere Karşı Berqnet Güvenlik Duvarı Cihazlarıyla Koruma Altına Alıp KVKK’ya ve 5651 Sayılı Kanuna Uygun Şekilde Yasal Yükümlülüklerinizi Yerine Getirin!

Siber Tehditlere Karşı Koruma

İşletmenizi zararlı yazılımlara ve siber saldırganlara karşı korumanın en önemli aşaması bir firewall (güvenlik duvarı) cihazı kullanmaktır. Berqnet Firewall, hem ticari hayatınızı hem de itibarınızı güvence altına alır.

Yasal Yükümlülüklerinizi Sağlayın

Her firma KVKK’ya ve 5651 Sayılı Kanun’a uygun şekilde hareket etmek zorundadır. Berqnet Firewall cihazlarıyla yasal yükümlülüklerinizi yerine getirir ve yasalara uygun zaman damgalı loglama yapabiliriz.

Güvenli Uzaktan Çalışma

Berqnet Firewall firmanızın farklı lokasyonlarını güvenle birbirine bağlamak ya da uzaktan çalışanlarınızı güvenli bir şekilde merkeze bağlamak için gerekli olan SSL VPN ve IPSec VPN özelliklerini size ek ücret talep etmeden sunar.

20 adet stokta

Stok kodu: NF100BRQ0024 Kategoriler: , Etiketler:
Garanti Süresi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25396.42 25396.42
2 12901.90 25803.79
3 8679.92 26039.77
4 6567.70 26270.78
5 5302.35 26511.73
6 4456.30 26737.78
7 3853.39 26973.76
8 3400.60 27204.77
9 3048.97 27440.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25396.42 25396.42
2 12901.90 25803.79
3 8679.92 26039.77
4 6567.70 26270.78
5 5302.35 26511.73
6 4456.30 26737.78
7 3853.39 26973.76
8 3400.60 27204.77
9 3048.97 27440.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25396.42 25396.42
2 12901.90 25803.79
3 8679.92 26039.77
4 6567.70 26270.78
5 5302.35 26511.73
6 4456.30 26737.78
7 3853.04 26971.27
8 3400.60 27204.77
9 3048.97 27440.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25396.42 25396.42
2 12901.90 25803.79
3 8679.92 26039.77
4 6567.70 26270.78
5 5302.35 26511.73
6 4456.30 26737.78
7 3853.39 26973.76
8 3400.60 27204.77
9 3048.97 27440.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25396.42 25396.42
2 12901.90 25803.79
3 8679.92 26039.77
4 6567.70 26270.78
5 5302.35 26511.73
6 4456.30 26737.78
7 3853.39 26973.76
8 3400.60 27204.77
9 3048.97 27440.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25396.42 25396.42
2 12901.90 25803.79
3 8678.27 26034.80
4 6567.70 26270.78
5 5302.35 26511.73
6 4456.30 26737.78
7 3853.39 26973.76
8 3400.60 27204.77
9 3048.70 27438.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25396.42 25396.42
2 12901.90 25803.79
3 8679.92 26039.77
4 6567.70 26270.78
5 5302.35 26511.73
6 4456.30 26737.78
7 3853.39 26973.76
8 3400.60 27204.77
9 3048.97 27440.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25396.42 25396.42
2 12901.90 25803.79
3 8679.92 26039.77
4 6567.70 26270.78
5 5302.35 26511.73
6 4456.30 26737.78
7 3853.39 26973.76
8 3400.60 27204.77
9 3048.97 27440.75

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.