İçeriğe geç
İndirim!

BERQNET BQ25S DONANIM+UTM PAKET+5651+HOTSPOT+1YIL

14,017.00

İşletmenizi Siber Tehditlere Karşı Berqnet Güvenlik Duvarı Cihazlarıyla Koruma Altına Alıp KVKK’ya ve 5651 Sayılı Kanuna Uygun Şekilde Yasal Yükümlülüklerinizi Yerine Getirin!

Siber Tehditlere Karşı Koruma

İşletmenizi zararlı yazılımlara ve siber saldırganlara karşı korumanın en önemli aşaması bir firewall (güvenlik duvarı) cihazı kullanmaktır. Berqnet Firewall, hem ticari hayatınızı hem de itibarınızı güvence altına alır.

Yasal Yükümlülüklerinizi Sağlayın

Her firma KVKK’ya ve 5651 Sayılı Kanun’a uygun şekilde hareket etmek zorundadır. Berqnet Firewall cihazlarıyla yasal yükümlülüklerinizi yerine getirir ve yasalara uygun zaman damgalı loglama yapabiliriz.

Güvenli Uzaktan Çalışma

Berqnet Firewall firmanızın farklı lokasyonlarını güvenle birbirine bağlamak ya da uzaktan çalışanlarınızı güvenli bir şekilde merkeze bağlamak için gerekli olan SSL VPN ve IPSec VPN özelliklerini size ek ücret talep etmeden sunar.

20 adet stokta

Stok kodu: BERQNET BQ25S DONANIM+UTM PAKET+5651+HOTSPOT+1YIL Kategoriler: , Etiketler:
Berqnet Mobil Raporlama Uygulaması Desteği : Destekliyor
10/100/1000 Mbps Ethernet Port : 4
1 Gbps SFP Port :
USB Port : 2
Harici Saklama Alanı (USB) : 1 TB
Dahili Saklama Alanı : 8 GB
Harici Saklama Alanı (Network) : Sınırsız
Firewall Throughput (TCP) (Gbps) : 1
URL Throughput (Mbps) : 175
IPSec Throughput (Mbps) : 150
Antivirus Throughput (Mbps) : 150
Eş Zamanlı Oturum Sayısı : 250.000
Güç Kaynağı Sayısı : 1
Sertifikasyon : CE/FCC
Boyutlar : 170 mm x 115 mm x 44 mm
Garanti Süresi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“BERQNET BQ25S DONANIM+UTM PAKET+5651+HOTSPOT+1YIL” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14330.98 14330.98
2 7280.43 14560.86
3 4898.01 14694.02
4 3706.10 14824.38
5 2992.07 14960.34
6 2514.65 15087.90
7 2174.44 15221.06
8 1918.93 15351.42
9 1720.51 15484.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14330.98 14330.98
2 7280.43 14560.86
3 4898.01 14694.02
4 3706.10 14824.38
5 2992.07 14960.34
6 2514.65 15087.90
7 2174.44 15221.06
8 1918.93 15351.42
9 1720.51 15484.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14330.98 14330.98
2 7280.43 14560.86
3 4898.01 14694.02
4 3706.10 14824.38
5 2992.07 14960.34
6 2514.65 15087.90
7 2174.24 15219.66
8 1918.93 15351.42
9 1720.51 15484.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14330.98 14330.98
2 7280.43 14560.86
3 4898.01 14694.02
4 3706.10 14824.38
5 2992.07 14960.34
6 2514.65 15087.90
7 2174.44 15221.06
8 1918.93 15351.42
9 1720.51 15484.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14330.98 14330.98
2 7280.43 14560.86
3 4898.01 14694.02
4 3706.10 14824.38
5 2992.07 14960.34
6 2514.65 15087.90
7 2174.44 15221.06
8 1918.93 15351.42
9 1720.51 15484.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14330.98 14330.98
2 7280.43 14560.86
3 4897.07 14691.22
4 3706.10 14824.38
5 2992.07 14960.34
6 2514.65 15087.90
7 2174.44 15221.06
8 1918.93 15351.42
9 1720.35 15483.18
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14330.98 14330.98
2 7280.43 14560.86
3 4898.01 14694.02
4 3706.10 14824.38
5 2992.07 14960.34
6 2514.65 15087.90
7 2174.44 15221.06
8 1918.93 15351.42
9 1720.51 15484.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 14330.98 14330.98
2 7280.43 14560.86
3 4898.01 14694.02
4 3706.10 14824.38
5 2992.07 14960.34
6 2514.65 15087.90
7 2174.44 15221.06
8 1918.93 15351.42
9 1720.51 15484.58

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.