Ağırlık: 249 gr
Maksimum Uçuş Süresi: 31 Dk
Maksimum Hız: 56.7 m/s
Bellek Kartı Desteği: SDXC
Boyutlar: Genişlik: 81 cm
Yükseklik: 58 cm
Derinlik: 138 cm
Canlı Video Aktarımı: Var
Video Kayıt Çözünürlüğü: 2.7K – 4K
Maksimum Yükselme Oranı: 5 m/s
Dijital Zoom: 3x
Frekans: 2.400 – 2.4835 Ghz (sadece RX), 5.725 – 5.850 Ghz (RX ve TX)
Video Kayıt Hızı: 60fps, 30fps
Bağlantılar: GPS, Wifi
Maksimum Alçalma Oranı: 3.5 m/s
Batarya Tipi / Kapasitesi: Li-Ion 2250 mAh
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Garanti Süresi |
---|
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15914.68 | 15914.68 |
2 | 8084.98 | 16169.96 |
3 | 5439.28 | 16317.84 |
4 | 4115.65 | 16462.60 |
5 | 3322.72 | 16613.59 |
6 | 2792.54 | 16755.24 |
7 | 2414.73 | 16903.12 |
8 | 2130.99 | 17047.88 |
9 | 1910.64 | 17195.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15914.68 | 15914.68 |
2 | 8084.98 | 16169.96 |
3 | 5439.28 | 16317.84 |
4 | 4115.65 | 16462.60 |
5 | 3322.72 | 16613.59 |
6 | 2792.54 | 16755.24 |
7 | 2414.73 | 16903.12 |
8 | 2130.99 | 17047.88 |
9 | 1910.64 | 17195.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15914.68 | 15914.68 |
2 | 8084.98 | 16169.96 |
3 | 5439.28 | 16317.84 |
4 | 4115.65 | 16462.60 |
5 | 3322.72 | 16613.59 |
6 | 2792.54 | 16755.24 |
7 | 2414.51 | 16901.56 |
8 | 2130.99 | 17047.88 |
9 | 1910.64 | 17195.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15914.68 | 15914.68 |
2 | 8084.98 | 16169.96 |
3 | 5439.28 | 16317.84 |
4 | 4115.65 | 16462.60 |
5 | 3322.72 | 16613.59 |
6 | 2792.54 | 16755.24 |
7 | 2414.73 | 16903.12 |
8 | 2130.99 | 17047.88 |
9 | 1910.64 | 17195.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15914.68 | 15914.68 |
2 | 8084.98 | 16169.96 |
3 | 5439.28 | 16317.84 |
4 | 4115.65 | 16462.60 |
5 | 3322.72 | 16613.59 |
6 | 2792.54 | 16755.24 |
7 | 2414.73 | 16903.12 |
8 | 2130.99 | 17047.88 |
9 | 1910.64 | 17195.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15914.68 | 15914.68 |
2 | 8084.98 | 16169.96 |
3 | 5438.24 | 16314.72 |
4 | 4115.65 | 16462.60 |
5 | 3322.72 | 16613.59 |
6 | 2792.54 | 16755.24 |
7 | 2414.73 | 16903.12 |
8 | 2130.99 | 17047.88 |
9 | 1910.47 | 17194.20 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15914.68 | 15914.68 |
2 | 8084.98 | 16169.96 |
3 | 5439.28 | 16317.84 |
4 | 4115.65 | 16462.60 |
5 | 3322.72 | 16613.59 |
6 | 2792.54 | 16755.24 |
7 | 2414.73 | 16903.12 |
8 | 2130.99 | 17047.88 |
9 | 1910.64 | 17195.76 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 15914.68 | 15914.68 |
2 | 8084.98 | 16169.96 |
3 | 5439.28 | 16317.84 |
4 | 4115.65 | 16462.60 |
5 | 3322.72 | 16613.59 |
6 | 2792.54 | 16755.24 |
7 | 2414.73 | 16903.12 |
8 | 2130.99 | 17047.88 |
9 | 1910.64 | 17195.76 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.