Ağ Kartı | – |
Bağlantı Türü | Usb Wi-Fi | Bluetooth |
Baskı Tipi | Mürekkep |
Baskı Türü | Renkli |
Bellek | 256 Mb |
Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
Dubleks Baskı | Manuel |
Fonksiyon | Tarayıcı Yazıcı | Fotokopi |
Kağıt Boyutu | A4 |
Kolon | Yok |
Kopya Hızı | – |
Pin Sayısı | Yok |
Tarama Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
Yazma Hızı | 5,0 ipm (Renkli) 11 sayfa/dk |
Sarf Malzemesi | GT53XL siyah , GT52 CMY |
Kopya Adeti | 99 kopyaya kadar |
Kağıt Kapasite | 100 yapraklık giriş tepsisi |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
HP 1TJ09A SMART TANK 515 COLOR YAZ/TAR/FOT/WIFI
₺5,066.00
- Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Yazıcı
- Fotokopi + Tarayıcı + Wi-Fi
- SiyahBeyaz-Renkli
- HP GT52 Siyah ve GT52 Renkli Kartuşlar ile Uyumlu
- HP Baskı Dünyası ile çocuklar için binlerce ücretsiz içerik.
Stokta yok
Garanti Süresi | |
---|---|
Kağıt Boyutu | |
Baskı Çözünürlüğü | |
Baskı Hızı | |
Bluetooth |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5179.48 | 5179.48 |
2 | 2631.28 | 5262.56 |
3 | 1770.23 | 5310.69 |
4 | 1339.45 | 5357.80 |
5 | 1081.39 | 5406.94 |
6 | 908.84 | 5453.04 |
7 | 785.88 | 5501.17 |
8 | 693.54 | 5548.28 |
9 | 621.82 | 5596.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5179.48 | 5179.48 |
2 | 2631.28 | 5262.56 |
3 | 1770.23 | 5310.69 |
4 | 1339.45 | 5357.80 |
5 | 1081.39 | 5406.94 |
6 | 908.84 | 5453.04 |
7 | 785.88 | 5501.17 |
8 | 693.54 | 5548.28 |
9 | 621.82 | 5596.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5179.48 | 5179.48 |
2 | 2631.28 | 5262.56 |
3 | 1770.23 | 5310.69 |
4 | 1339.45 | 5357.80 |
5 | 1081.39 | 5406.94 |
6 | 908.84 | 5453.04 |
7 | 785.81 | 5500.66 |
8 | 693.54 | 5548.28 |
9 | 621.82 | 5596.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5179.48 | 5179.48 |
2 | 2631.28 | 5262.56 |
3 | 1770.23 | 5310.69 |
4 | 1339.45 | 5357.80 |
5 | 1081.39 | 5406.94 |
6 | 908.84 | 5453.04 |
7 | 785.88 | 5501.17 |
8 | 693.54 | 5548.28 |
9 | 621.82 | 5596.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5179.48 | 5179.48 |
2 | 2631.28 | 5262.56 |
3 | 1770.23 | 5310.69 |
4 | 1339.45 | 5357.80 |
5 | 1081.39 | 5406.94 |
6 | 908.84 | 5453.04 |
7 | 785.88 | 5501.17 |
8 | 693.54 | 5548.28 |
9 | 621.82 | 5596.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5179.48 | 5179.48 |
2 | 2631.28 | 5262.56 |
3 | 1769.89 | 5309.67 |
4 | 1339.45 | 5357.80 |
5 | 1081.39 | 5406.94 |
6 | 908.84 | 5453.04 |
7 | 785.88 | 5501.17 |
8 | 693.54 | 5548.28 |
9 | 621.77 | 5595.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5179.48 | 5179.48 |
2 | 2631.28 | 5262.56 |
3 | 1770.23 | 5310.69 |
4 | 1339.45 | 5357.80 |
5 | 1081.39 | 5406.94 |
6 | 908.84 | 5453.04 |
7 | 785.88 | 5501.17 |
8 | 693.54 | 5548.28 |
9 | 621.82 | 5596.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5179.48 | 5179.48 |
2 | 2631.28 | 5262.56 |
3 | 1770.23 | 5310.69 |
4 | 1339.45 | 5357.80 |
5 | 1081.39 | 5406.94 |
6 | 908.84 | 5453.04 |
7 | 785.88 | 5501.17 |
8 | 693.54 | 5548.28 |
9 | 621.82 | 5596.41 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.