Ağ Kartı | – |
Bağlantı Türü | Usb Wi-Fi | Bluetooth |
Baskı Tipi | Mürekkep |
Baskı Türü | Renkli |
Bellek | 256 Mb |
Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
Dubleks Baskı | Manuel |
Fonksiyon | Tarayıcı Yazıcı | Fotokopi |
Kağıt Boyutu | A4 |
Kolon | Yok |
Kopya Hızı | – |
Pin Sayısı | Yok |
Tarama Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
Yazma Hızı | 5,0 ipm (Renkli) 11 sayfa/dk |
Sarf Malzemesi | GT53XL siyah , GT52 CMY |
Kopya Adeti | 99 kopyaya kadar |
Kağıt Kapasite | 100 yapraklık giriş tepsisi |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
HP 1TJ09A SMART TANK 515 COLOR YAZ/TAR/FOT/WIFI
₺4,512.00
- Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Yazıcı
- Fotokopi + Tarayıcı + Wi-Fi
- SiyahBeyaz-Renkli
- HP GT52 Siyah ve GT52 Renkli Kartuşlar ile Uyumlu
- HP Baskı Dünyası ile çocuklar için binlerce ücretsiz içerik.
20 adet stokta
Garanti Süresi | |
---|---|
Kağıt Boyutu | |
Baskı Çözünürlüğü | |
Baskı Hızı | |
Bluetooth |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4613.07 | 4613.07 |
2 | 2343.54 | 4687.07 |
3 | 1576.64 | 4729.93 |
4 | 1192.97 | 4771.89 |
5 | 963.13 | 4815.66 |
6 | 809.45 | 4856.72 |
7 | 699.94 | 4899.58 |
8 | 617.69 | 4941.54 |
9 | 553.82 | 4984.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4613.07 | 4613.07 |
2 | 2343.54 | 4687.07 |
3 | 1576.64 | 4729.93 |
4 | 1192.97 | 4771.89 |
5 | 963.13 | 4815.66 |
6 | 809.45 | 4856.72 |
7 | 699.94 | 4899.58 |
8 | 617.69 | 4941.54 |
9 | 553.82 | 4984.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4613.07 | 4613.07 |
2 | 2343.54 | 4687.07 |
3 | 1576.64 | 4729.93 |
4 | 1192.97 | 4771.89 |
5 | 963.13 | 4815.66 |
6 | 809.45 | 4856.72 |
7 | 699.88 | 4899.13 |
8 | 617.69 | 4941.54 |
9 | 553.82 | 4984.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4613.07 | 4613.07 |
2 | 2343.54 | 4687.07 |
3 | 1576.64 | 4729.93 |
4 | 1192.97 | 4771.89 |
5 | 963.13 | 4815.66 |
6 | 809.45 | 4856.72 |
7 | 699.94 | 4899.58 |
8 | 617.69 | 4941.54 |
9 | 553.82 | 4984.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4613.07 | 4613.07 |
2 | 2343.54 | 4687.07 |
3 | 1576.64 | 4729.93 |
4 | 1192.97 | 4771.89 |
5 | 963.13 | 4815.66 |
6 | 809.45 | 4856.72 |
7 | 699.94 | 4899.58 |
8 | 617.69 | 4941.54 |
9 | 553.82 | 4984.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4613.07 | 4613.07 |
2 | 2343.54 | 4687.07 |
3 | 1576.34 | 4729.03 |
4 | 1192.97 | 4771.89 |
5 | 963.13 | 4815.66 |
6 | 809.45 | 4856.72 |
7 | 699.94 | 4899.58 |
8 | 617.69 | 4941.54 |
9 | 553.77 | 4983.96 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4613.07 | 4613.07 |
2 | 2343.54 | 4687.07 |
3 | 1576.64 | 4729.93 |
4 | 1192.97 | 4771.89 |
5 | 963.13 | 4815.66 |
6 | 809.45 | 4856.72 |
7 | 699.94 | 4899.58 |
8 | 617.69 | 4941.54 |
9 | 553.82 | 4984.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4613.07 | 4613.07 |
2 | 2343.54 | 4687.07 |
3 | 1576.64 | 4729.93 |
4 | 1192.97 | 4771.89 |
5 | 963.13 | 4815.66 |
6 | 809.45 | 4856.72 |
7 | 699.94 | 4899.58 |
8 | 617.69 | 4941.54 |
9 | 553.82 | 4984.41 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.