İçeriğe geç
İndirim!

HP 255 G10 8A548EA R7-7730U 16GB 512SSD 15.6 DOS

19,674.00

20 adet stokta

Stok kodu: UN110HEW0567 Kategoriler: , Etiketler:

Numerik Klavye: Var
Giriş Çıkışlar: 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı;
2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı;
1 AC güç;
1 HDMI 1.4b;
1 stereo kulaklık/mikrofon birleşik jak
Sabit Diskler: 512Gb Nvme Ssd
Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
İşlemci: AMD Ryzen7 7730U
Ekran Kartı Marka: AMD Radeon Graphics
İşlemci Marka: Amd
Bellek Slot Sayısı: 2 Adet (1 Dolu)
Ekran Kartı Tipi: Paylaşımlı
İşlemci Tipi: Amd Ryzen 7
Optik Sürücü: Yok
Bellek Türü: DDR4 3200 Mhz
Açıklama: https://www.hp.com/tr-tr/products/laptops/product-details/product-specifications/2101877555
Ekran Kartı Bellek: Paylaşımlı
Ekran Boyutu: 15.6
Kullanım Amacı: Ev / İş
Ethernet: Yok
Bellek Boyutu: 16 Gb
Renk: Gri
İşletim Sistemi: Dos

Ekran Büyüklüğü

Ram

Sabit Disk

İşlemci

Garanti Süresi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 20114.70 20114.70
2 10218.68 20437.35
3 6874.75 20624.25
4 5201.81 20807.22
5 4199.61 20998.06
6 3529.52 21177.09
7 3052.00 21364.00
8 2693.37 21546.96
9 2414.87 21733.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 20114.70 20114.70
2 10218.68 20437.35
3 6874.75 20624.25
4 5201.81 20807.22
5 4199.61 20998.06
6 3529.52 21177.09
7 3052.00 21364.00
8 2693.37 21546.96
9 2414.87 21733.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 20114.70 20114.70
2 10218.68 20437.35
3 6874.75 20624.25
4 5201.81 20807.22
5 4199.61 20998.06
6 3529.52 21177.09
7 3051.72 21362.03
8 2693.37 21546.96
9 2414.87 21733.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 20114.70 20114.70
2 10218.68 20437.35
3 6874.75 20624.25
4 5201.81 20807.22
5 4199.61 20998.06
6 3529.52 21177.09
7 3052.00 21364.00
8 2693.37 21546.96
9 2414.87 21733.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 20114.70 20114.70
2 10218.68 20437.35
3 6874.75 20624.25
4 5201.81 20807.22
5 4199.61 20998.06
6 3529.52 21177.09
7 3052.00 21364.00
8 2693.37 21546.96
9 2414.87 21733.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 20114.70 20114.70
2 10218.68 20437.35
3 6873.44 20620.32
4 5201.81 20807.22
5 4199.61 20998.06
6 3529.52 21177.09
7 3052.00 21364.00
8 2693.37 21546.96
9 2414.66 21731.90
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 20114.70 20114.70
2 10218.68 20437.35
3 6874.75 20624.25
4 5201.81 20807.22
5 4199.61 20998.06
6 3529.52 21177.09
7 3052.00 21364.00
8 2693.37 21546.96
9 2414.87 21733.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 20114.70 20114.70
2 10218.68 20437.35
3 6874.75 20624.25
4 5201.81 20807.22
5 4199.61 20998.06
6 3529.52 21177.09
7 3052.00 21364.00
8 2693.37 21546.96
9 2414.87 21733.87

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.