BASKI HIZI | Up to 20 ppm |
İŞLEVLER | Yazıcı Tarayıcı Fotokopi |
BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | – |
İLK SAYFA ÇIKIŞ SÜRESİ | FIRST PAGE OUT (READY) Black: As fast as 8.3 sec FIRST PAGE OUT (SLEEP) Black: As fast as 18 sec (15 min) |
KAĞIT GİRİŞİ (STANDART) | 150-sheet input tray |
KAĞIT ÇIKIŞI | 100-sheet output bin |
KAĞIT TÜRLERİ | Plain, Thick, Thin, Cotton, Color, Preprinted, Recycled, Labels, CardStock, Bond, Archive, Envelope |
ÇİFT TARAFLI BASKI (DUBLEX) | Yok |
ADF (BELGE BESLEYİCİ) | Yok |
KONTROL PANELİ | 2-Line LCD (16 characters per line) |
İŞLEMCİ HIZI | 600 MHz |
BELLEK | – |
SABİT DİSK | Yok |
ARABİRİM VE BAĞLANTI | Hi-Speed USB 2.0 |
İŞLETİM SİSTEMLERİ UYUMLULUĞU | Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server |
GÜÇ TÜKETİMİ | 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC, 50/60Hz and 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC, 50/60Hz |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
HP 4ZB82A LASERJET MFP 135A LAZER Yaz/Tar/Fot
₺4,407.00
Her çalışma alanı için ideal boyut
Net siyah metinler, canlı grafikler
Baskı, tarama, kopyalama ve faks (faks yalnızca “f” modelinde)
Dakikada 20 sayfaya varan A4 hızları
Kutuda 500 sayfalık başlangıç toneri gelir
20 adet stokta
Garanti Süresi | |
---|---|
Kağıt Boyutu | |
Baskı Hızı | |
Baskı Çözünürlüğü | |
Tarama Çözünürlüğü |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4505.72 | 4505.72 |
2 | 2289.00 | 4577.99 |
3 | 1539.95 | 4619.86 |
4 | 1165.21 | 4660.84 |
5 | 940.72 | 4703.59 |
6 | 790.62 | 4743.69 |
7 | 683.65 | 4785.56 |
8 | 603.32 | 4826.55 |
9 | 540.93 | 4868.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4505.72 | 4505.72 |
2 | 2289.00 | 4577.99 |
3 | 1539.95 | 4619.86 |
4 | 1165.21 | 4660.84 |
5 | 940.72 | 4703.59 |
6 | 790.62 | 4743.69 |
7 | 683.65 | 4785.56 |
8 | 603.32 | 4826.55 |
9 | 540.93 | 4868.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4505.72 | 4505.72 |
2 | 2289.00 | 4577.99 |
3 | 1539.95 | 4619.86 |
4 | 1165.21 | 4660.84 |
5 | 940.72 | 4703.59 |
6 | 790.62 | 4743.69 |
7 | 683.59 | 4785.12 |
8 | 603.32 | 4826.55 |
9 | 540.93 | 4868.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4505.72 | 4505.72 |
2 | 2289.00 | 4577.99 |
3 | 1539.95 | 4619.86 |
4 | 1165.21 | 4660.84 |
5 | 940.72 | 4703.59 |
6 | 790.62 | 4743.69 |
7 | 683.65 | 4785.56 |
8 | 603.32 | 4826.55 |
9 | 540.93 | 4868.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4505.72 | 4505.72 |
2 | 2289.00 | 4577.99 |
3 | 1539.95 | 4619.86 |
4 | 1165.21 | 4660.84 |
5 | 940.72 | 4703.59 |
6 | 790.62 | 4743.69 |
7 | 683.65 | 4785.56 |
8 | 603.32 | 4826.55 |
9 | 540.93 | 4868.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4505.72 | 4505.72 |
2 | 2289.00 | 4577.99 |
3 | 1539.66 | 4618.98 |
4 | 1165.21 | 4660.84 |
5 | 940.72 | 4703.59 |
6 | 790.62 | 4743.69 |
7 | 683.65 | 4785.56 |
8 | 603.32 | 4826.55 |
9 | 540.89 | 4867.97 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4505.72 | 4505.72 |
2 | 2289.00 | 4577.99 |
3 | 1539.95 | 4619.86 |
4 | 1165.21 | 4660.84 |
5 | 940.72 | 4703.59 |
6 | 790.62 | 4743.69 |
7 | 683.65 | 4785.56 |
8 | 603.32 | 4826.55 |
9 | 540.93 | 4868.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4505.72 | 4505.72 |
2 | 2289.00 | 4577.99 |
3 | 1539.95 | 4619.86 |
4 | 1165.21 | 4660.84 |
5 | 940.72 | 4703.59 |
6 | 790.62 | 4743.69 |
7 | 683.65 | 4785.56 |
8 | 603.32 | 4826.55 |
9 | 540.93 | 4868.41 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.