Ağ Kartı | – |
Bağlantı Türü | Usb Bluetooth | Wi-Fi |
Baskı Tipi | Termal |
Baskı Türü | Renkli |
Bellek | 128 Mb |
Çözünürlük | 4800 x 1200 dpi (Max.) |
Dubleks Baskı | Var |
Fonksiyon | Fotokopi Tarayıcı | Yazıcı |
Kağıt Boyutu | C5 (zarf) DL (zarf) | A4 | A6 | C6 (zarf) | B5 (JIS) | A5 |
Kolon | Yok |
Kopya Hızı | – |
Pin Sayısı | – |
Tarama Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi |
Yazma Hızı | 9 sayfa/dk (Renkli) 15 Sayfa/dk |
Sarf Malzemesi | GT53XL siyah , GT52 cyan , GT52 magenta , GT52 yellow |
Kağıt Kapasite | 250 sayfa |
İşletim Sistemi | Windows 11, Windows 10, Windows 7 Service Pack 1 (SP1): 32-bit or 64-bit; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Boyutlar | Maksimum boyutlar (G x D x Y, metrik) : 427.54 x 440.73 x 198.55 mm |
Baskı Kapasitesi (Aylık) | 5.000 sayfaya kadar |
Ağırlık | 6,38 kg |
Açıklama-2 | Kutu içeriği : HP Smart Tank 720 All-in-One; 3 x HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi; Güç kablosu; HP Siyah renkli baskı kafası; HP Üç renkli baskı kafası; Kurulum kılavuzu; Başvuru kılavuzu; Mürekkep dikkat broşürü; Yasal düzenleme broşürleri; garanti broşürleri |
Açıklama | Mobil yazdırma hizmetleri : Apple AirPrint; HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app; Mopria™ certified; Wi-Fi Direct Printing |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
HP 6UU46A SMART TANK 720 COLOR YAZ/TAR/FOT/WIFI/DUB
₺8,878.00
- Mürekkep Püskürtmeli Tanklı Yazıcı
- Fotokopi + Tarayıcı + Wi-Fi
- SiyahBeyaz-Renkli
- HP GT52 Siyah ve GT52 Renkli Kartuşlar ile Uyumlu
- HP Baskı Dünyası ile çocuklar için binlerce ücretsiz içerik.
Stokta yok
Garanti Süresi | |
---|---|
Kağıt Boyutu | |
Baskı Çözünürlüğü | |
Baskı Hızı | |
Bluetooth | |
Wi-fi | Var |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9076.87 | 9076.87 |
2 | 4611.24 | 9222.47 |
3 | 3102.27 | 9306.81 |
4 | 2347.34 | 9389.37 |
5 | 1895.10 | 9475.49 |
6 | 1592.71 | 9556.28 |
7 | 1377.23 | 9640.62 |
8 | 1215.40 | 9723.19 |
9 | 1089.73 | 9807.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9076.87 | 9076.87 |
2 | 4611.24 | 9222.47 |
3 | 3102.27 | 9306.81 |
4 | 2347.34 | 9389.37 |
5 | 1895.10 | 9475.49 |
6 | 1592.71 | 9556.28 |
7 | 1377.23 | 9640.62 |
8 | 1215.40 | 9723.19 |
9 | 1089.73 | 9807.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9076.87 | 9076.87 |
2 | 4611.24 | 9222.47 |
3 | 3102.27 | 9306.81 |
4 | 2347.34 | 9389.37 |
5 | 1895.10 | 9475.49 |
6 | 1592.71 | 9556.28 |
7 | 1377.10 | 9639.73 |
8 | 1215.40 | 9723.19 |
9 | 1089.73 | 9807.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9076.87 | 9076.87 |
2 | 4611.24 | 9222.47 |
3 | 3102.27 | 9306.81 |
4 | 2347.34 | 9389.37 |
5 | 1895.10 | 9475.49 |
6 | 1592.71 | 9556.28 |
7 | 1377.23 | 9640.62 |
8 | 1215.40 | 9723.19 |
9 | 1089.73 | 9807.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9076.87 | 9076.87 |
2 | 4611.24 | 9222.47 |
3 | 3102.27 | 9306.81 |
4 | 2347.34 | 9389.37 |
5 | 1895.10 | 9475.49 |
6 | 1592.71 | 9556.28 |
7 | 1377.23 | 9640.62 |
8 | 1215.40 | 9723.19 |
9 | 1089.73 | 9807.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9076.87 | 9076.87 |
2 | 4611.24 | 9222.47 |
3 | 3101.68 | 9305.03 |
4 | 2347.34 | 9389.37 |
5 | 1895.10 | 9475.49 |
6 | 1592.71 | 9556.28 |
7 | 1377.23 | 9640.62 |
8 | 1215.40 | 9723.19 |
9 | 1089.63 | 9806.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9076.87 | 9076.87 |
2 | 4611.24 | 9222.47 |
3 | 3102.27 | 9306.81 |
4 | 2347.34 | 9389.37 |
5 | 1895.10 | 9475.49 |
6 | 1592.71 | 9556.28 |
7 | 1377.23 | 9640.62 |
8 | 1215.40 | 9723.19 |
9 | 1089.73 | 9807.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 9076.87 | 9076.87 |
2 | 4611.24 | 9222.47 |
3 | 3102.27 | 9306.81 |
4 | 2347.34 | 9389.37 |
5 | 1895.10 | 9475.49 |
6 | 1592.71 | 9556.28 |
7 | 1377.23 | 9640.62 |
8 | 1215.40 | 9723.19 |
9 | 1089.73 | 9807.53 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.