Bellek Boyutu | 16 Gb |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Dokunmatik Türü | Yok |
Duvara Asılabilme | – |
Ekran Boyutu | 23.8 |
Giriş Çıkışlar | Hdmi Mikrofon | RJ45 | Kulaklık | Usb 2.0 |
İşlemci Ailesi | Core I7 |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Optik Sürücü | – |
Renk | Beyaz |
Sabit Disk Sata | 512 GB SSD |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Garanti Süresi | |
---|---|
Ekran Büyüklüğü | |
Ram | |
Sabit Disk | |
İşlemci | |
Ekran Kartı | |
İşletim Sistemi | |
Web Kamera | |
Çözünürlük |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22238.22 | 22238.22 |
2 | 11297.47 | 22594.94 |
3 | 7600.52 | 22801.57 |
4 | 5750.97 | 23003.86 |
5 | 4642.97 | 23214.84 |
6 | 3902.13 | 23412.78 |
7 | 3374.20 | 23619.41 |
8 | 2977.71 | 23821.70 |
9 | 2669.81 | 24028.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22238.22 | 22238.22 |
2 | 11297.47 | 22594.94 |
3 | 7600.52 | 22801.57 |
4 | 5750.97 | 23003.86 |
5 | 4642.97 | 23214.84 |
6 | 3902.13 | 23412.78 |
7 | 3374.20 | 23619.41 |
8 | 2977.71 | 23821.70 |
9 | 2669.81 | 24028.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22238.22 | 22238.22 |
2 | 11297.47 | 22594.94 |
3 | 7600.52 | 22801.57 |
4 | 5750.97 | 23003.86 |
5 | 4642.97 | 23214.84 |
6 | 3902.13 | 23412.78 |
7 | 3373.89 | 23617.24 |
8 | 2977.71 | 23821.70 |
9 | 2669.81 | 24028.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22238.22 | 22238.22 |
2 | 11297.47 | 22594.94 |
3 | 7600.52 | 22801.57 |
4 | 5750.97 | 23003.86 |
5 | 4642.97 | 23214.84 |
6 | 3902.13 | 23412.78 |
7 | 3374.20 | 23619.41 |
8 | 2977.71 | 23821.70 |
9 | 2669.81 | 24028.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22238.22 | 22238.22 |
2 | 11297.47 | 22594.94 |
3 | 7600.52 | 22801.57 |
4 | 5750.97 | 23003.86 |
5 | 4642.97 | 23214.84 |
6 | 3902.13 | 23412.78 |
7 | 3374.20 | 23619.41 |
8 | 2977.71 | 23821.70 |
9 | 2669.81 | 24028.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22238.22 | 22238.22 |
2 | 11297.47 | 22594.94 |
3 | 7599.07 | 22797.22 |
4 | 5750.97 | 23003.86 |
5 | 4642.97 | 23214.84 |
6 | 3902.13 | 23412.78 |
7 | 3374.20 | 23619.41 |
8 | 2977.71 | 23821.70 |
9 | 2669.57 | 24026.15 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22238.22 | 22238.22 |
2 | 11297.47 | 22594.94 |
3 | 7600.52 | 22801.57 |
4 | 5750.97 | 23003.86 |
5 | 4642.97 | 23214.84 |
6 | 3902.13 | 23412.78 |
7 | 3374.20 | 23619.41 |
8 | 2977.71 | 23821.70 |
9 | 2669.81 | 24028.33 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22238.22 | 22238.22 |
2 | 11297.47 | 22594.94 |
3 | 7600.52 | 22801.57 |
4 | 5750.97 | 23003.86 |
5 | 4642.97 | 23214.84 |
6 | 3902.13 | 23412.78 |
7 | 3374.20 | 23619.41 |
8 | 2977.71 | 23821.70 |
9 | 2669.81 | 24028.33 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.