Intel i5-10400F 2.9 GHz 4.3 GHz 12MB LGA1200P VGA’sız, 65W, Fanlı
Intel i5-10400F 2.9 GHz 4.3 GHz 12MB LGA1200P VGA’sız, 65W, Fanlı
₺2,517.00
Intel i5-10400F 2.9 GHz 4.3 GHz 12MB LGA1200P VGA’sız, 65W, Fanlı
20 adet stokta
Fan | |
---|---|
İşlemci | |
Tümleşik Grafik | |
Çekirdek Sayısı | |
Garanti Süresi | |
İşlemci Hızı | |
Soket Yapısı |
Intel i5-10400F 2.9 GHz 4.3 GHz 12MB LGA1200P VGA’sız, 65W, Fanlı için 1 değerlendirme
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2573.38 | 2573.38 |
2 | 1307.33 | 2614.66 |
3 | 879.52 | 2638.57 |
4 | 665.50 | 2661.98 |
5 | 537.28 | 2686.39 |
6 | 451.55 | 2709.30 |
7 | 390.46 | 2733.21 |
8 | 344.58 | 2756.62 |
9 | 308.95 | 2780.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2573.38 | 2573.38 |
2 | 1307.33 | 2614.66 |
3 | 879.52 | 2638.57 |
4 | 665.50 | 2661.98 |
5 | 537.28 | 2686.39 |
6 | 451.55 | 2709.30 |
7 | 390.46 | 2733.21 |
8 | 344.58 | 2756.62 |
9 | 308.95 | 2780.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2573.38 | 2573.38 |
2 | 1307.33 | 2614.66 |
3 | 879.52 | 2638.57 |
4 | 665.50 | 2661.98 |
5 | 537.28 | 2686.39 |
6 | 451.55 | 2709.30 |
7 | 390.42 | 2732.96 |
8 | 344.58 | 2756.62 |
9 | 308.95 | 2780.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2573.38 | 2573.38 |
2 | 1307.33 | 2614.66 |
3 | 879.52 | 2638.57 |
4 | 665.50 | 2661.98 |
5 | 537.28 | 2686.39 |
6 | 451.55 | 2709.30 |
7 | 390.46 | 2733.21 |
8 | 344.58 | 2756.62 |
9 | 308.95 | 2780.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2573.38 | 2573.38 |
2 | 1307.33 | 2614.66 |
3 | 879.52 | 2638.57 |
4 | 665.50 | 2661.98 |
5 | 537.28 | 2686.39 |
6 | 451.55 | 2709.30 |
7 | 390.46 | 2733.21 |
8 | 344.58 | 2756.62 |
9 | 308.95 | 2780.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2573.38 | 2573.38 |
2 | 1307.33 | 2614.66 |
3 | 879.36 | 2638.07 |
4 | 665.50 | 2661.98 |
5 | 537.28 | 2686.39 |
6 | 451.55 | 2709.30 |
7 | 390.46 | 2733.21 |
8 | 344.58 | 2756.62 |
9 | 308.92 | 2780.28 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2573.38 | 2573.38 |
2 | 1307.33 | 2614.66 |
3 | 879.52 | 2638.57 |
4 | 665.50 | 2661.98 |
5 | 537.28 | 2686.39 |
6 | 451.55 | 2709.30 |
7 | 390.46 | 2733.21 |
8 | 344.58 | 2756.62 |
9 | 308.95 | 2780.53 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2573.38 | 2573.38 |
2 | 1307.33 | 2614.66 |
3 | 879.52 | 2638.57 |
4 | 665.50 | 2661.98 |
5 | 537.28 | 2686.39 |
6 | 451.55 | 2709.30 |
7 | 390.46 | 2733.21 |
8 | 344.58 | 2756.62 |
9 | 308.95 | 2780.53 |
Diğer Kartlar

tamON2 –
Aşağıdaki inceleme videosu size yardımcı olabilir:
https://www.youtube.com/watch?v=Lm9qHxG5phc