Intel i5-10400F 2.9 GHz 4.3 GHz 12MB LGA1200P VGA’sız, 65W, Fanlı
Intel i5-10400F 2.9 GHz 4.3 GHz 12MB LGA1200P VGA’sız, 65W, Fanlı
₺3,651.00
Intel i5-10400F 2.9 GHz 4.3 GHz 12MB LGA1200P VGA’sız, 65W, Fanlı
20 adet stokta
Fan | |
---|---|
İşlemci | |
Tümleşik Grafik | |
Çekirdek Sayısı | |
Garanti Süresi | |
İşlemci Hızı | |
Soket Yapısı |
Intel i5-10400F 2.9 GHz 4.3 GHz 12MB LGA1200P VGA’sız, 65W, Fanlı için 1 değerlendirme
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3732.78 | 3732.78 |
2 | 1896.33 | 3792.66 |
3 | 1275.78 | 3827.34 |
4 | 965.33 | 3861.30 |
5 | 779.34 | 3896.71 |
6 | 654.99 | 3929.94 |
7 | 566.37 | 3964.62 |
8 | 499.82 | 3998.58 |
9 | 448.14 | 4033.26 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3732.78 | 3732.78 |
2 | 1896.33 | 3792.66 |
3 | 1275.78 | 3827.34 |
4 | 965.33 | 3861.30 |
5 | 779.34 | 3896.71 |
6 | 654.99 | 3929.94 |
7 | 566.37 | 3964.62 |
8 | 499.82 | 3998.58 |
9 | 448.14 | 4033.26 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3732.78 | 3732.78 |
2 | 1896.33 | 3792.66 |
3 | 1275.78 | 3827.34 |
4 | 965.33 | 3861.30 |
5 | 779.34 | 3896.71 |
6 | 654.99 | 3929.94 |
7 | 566.32 | 3964.26 |
8 | 499.82 | 3998.58 |
9 | 448.14 | 4033.26 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3732.78 | 3732.78 |
2 | 1896.33 | 3792.66 |
3 | 1275.78 | 3827.34 |
4 | 965.33 | 3861.30 |
5 | 779.34 | 3896.71 |
6 | 654.99 | 3929.94 |
7 | 566.37 | 3964.62 |
8 | 499.82 | 3998.58 |
9 | 448.14 | 4033.26 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3732.78 | 3732.78 |
2 | 1896.33 | 3792.66 |
3 | 1275.78 | 3827.34 |
4 | 965.33 | 3861.30 |
5 | 779.34 | 3896.71 |
6 | 654.99 | 3929.94 |
7 | 566.37 | 3964.62 |
8 | 499.82 | 3998.58 |
9 | 448.14 | 4033.26 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3732.78 | 3732.78 |
2 | 1896.33 | 3792.66 |
3 | 1275.54 | 3826.61 |
4 | 965.33 | 3861.30 |
5 | 779.34 | 3896.71 |
6 | 654.99 | 3929.94 |
7 | 566.37 | 3964.62 |
8 | 499.82 | 3998.58 |
9 | 448.10 | 4032.89 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3732.78 | 3732.78 |
2 | 1896.33 | 3792.66 |
3 | 1275.78 | 3827.34 |
4 | 965.33 | 3861.30 |
5 | 779.34 | 3896.71 |
6 | 654.99 | 3929.94 |
7 | 566.37 | 3964.62 |
8 | 499.82 | 3998.58 |
9 | 448.14 | 4033.26 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3732.78 | 3732.78 |
2 | 1896.33 | 3792.66 |
3 | 1275.78 | 3827.34 |
4 | 965.33 | 3861.30 |
5 | 779.34 | 3896.71 |
6 | 654.99 | 3929.94 |
7 | 566.37 | 3964.62 |
8 | 499.82 | 3998.58 |
9 | 448.14 | 4033.26 |
Diğer Kartlar

tamON2 –
Aşağıdaki inceleme videosu size yardımcı olabilir:
https://www.youtube.com/watch?v=Lm9qHxG5phc