Bellek Boyutu | 16 Gb |
Bellek Slot Sayısı | – |
Bellek Türü | DDR4 3200 Mhz |
Ekran Boyutu | 14 |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Marka | INTEL |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ethernet | Var |
İşlemci Marka | Intel |
İşlemci Tipi | Intel I7 |
İşletim Sistemi | Dos |
Kullanım Amacı | Ev / İş |
Numerik Klavye | Yok |
Optik Sürücü | Yok |
Renk | Siyah |
Sabit Disk Sata | Yok |
Sabit Disk SSD | 512 Gb |
Sabit Diskler | Ssd |
İşlemci | Intel Core i7-1255U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB |
Giriş Çıkışlar | 1 adet USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 (Her Zaman Açık) 1x Thunderbolt 4 / USB 4 40Gbps (veri aktarımı, Power Delivery 3.0 ve DisplayPort 1.4 desteği) 1x HDMI, 4K/60Hz`e kadar 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) |
Ekran Kartı Chipset | Intel SoC Platformu |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Garanti Süresi | |
---|---|
Ram | |
Sabit Disk | |
Ekran Büyüklüğü | |
Çözünürlük | |
Bluetooth | |
Ekran Kartı | |
Web Kamera | |
İşlemci | |
İşletim Sistemi |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25753.23 | 25753.23 |
2 | 13083.17 | 26166.33 |
3 | 8801.88 | 26405.63 |
4 | 6659.97 | 26639.89 |
5 | 5376.84 | 26884.22 |
6 | 4518.91 | 27113.44 |
7 | 3907.53 | 27352.74 |
8 | 3448.37 | 27586.99 |
9 | 3091.81 | 27826.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25753.23 | 25753.23 |
2 | 13083.17 | 26166.33 |
3 | 8801.88 | 26405.63 |
4 | 6659.97 | 26639.89 |
5 | 5376.84 | 26884.22 |
6 | 4518.91 | 27113.44 |
7 | 3907.53 | 27352.74 |
8 | 3448.37 | 27586.99 |
9 | 3091.81 | 27826.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25753.23 | 25753.23 |
2 | 13083.17 | 26166.33 |
3 | 8801.88 | 26405.63 |
4 | 6659.97 | 26639.89 |
5 | 5376.84 | 26884.22 |
6 | 4518.91 | 27113.44 |
7 | 3907.17 | 27350.22 |
8 | 3448.37 | 27586.99 |
9 | 3091.81 | 27826.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25753.23 | 25753.23 |
2 | 13083.17 | 26166.33 |
3 | 8801.88 | 26405.63 |
4 | 6659.97 | 26639.89 |
5 | 5376.84 | 26884.22 |
6 | 4518.91 | 27113.44 |
7 | 3907.53 | 27352.74 |
8 | 3448.37 | 27586.99 |
9 | 3091.81 | 27826.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25753.23 | 25753.23 |
2 | 13083.17 | 26166.33 |
3 | 8801.88 | 26405.63 |
4 | 6659.97 | 26639.89 |
5 | 5376.84 | 26884.22 |
6 | 4518.91 | 27113.44 |
7 | 3907.53 | 27352.74 |
8 | 3448.37 | 27586.99 |
9 | 3091.81 | 27826.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25753.23 | 25753.23 |
2 | 13083.17 | 26166.33 |
3 | 8800.20 | 26400.59 |
4 | 6659.97 | 26639.89 |
5 | 5376.84 | 26884.22 |
6 | 4518.91 | 27113.44 |
7 | 3907.53 | 27352.74 |
8 | 3448.37 | 27586.99 |
9 | 3091.53 | 27823.77 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25753.23 | 25753.23 |
2 | 13083.17 | 26166.33 |
3 | 8801.88 | 26405.63 |
4 | 6659.97 | 26639.89 |
5 | 5376.84 | 26884.22 |
6 | 4518.91 | 27113.44 |
7 | 3907.53 | 27352.74 |
8 | 3448.37 | 27586.99 |
9 | 3091.81 | 27826.29 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25753.23 | 25753.23 |
2 | 13083.17 | 26166.33 |
3 | 8801.88 | 26405.63 |
4 | 6659.97 | 26639.89 |
5 | 5376.84 | 26884.22 |
6 | 4518.91 | 27113.44 |
7 | 3907.53 | 27352.74 |
8 | 3448.37 | 27586.99 |
9 | 3091.81 | 27826.29 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.