Bellek Boyutu | 16 Gb |
Bellek Slot Sayısı | – |
Bellek Türü | DDR4 3200 Mhz |
Ekran Boyutu | 14 |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Marka | INTEL |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ethernet | Var |
İşlemci Marka | Intel |
İşlemci Tipi | Intel I5 |
İşletim Sistemi | Dos |
Kullanım Amacı | Ev / İş |
Numerik Klavye | Yok |
Optik Sürücü | Yok |
Renk | Siyah |
Sabit Disk Sata | Yok |
Sabit Disk SSD | 512 Gb |
Sabit Diskler | Ssd |
İşlemci | Intel Core i5-1235U, 10C (2P +8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB |
Giriş Çıkışlar | Ethernet 100/1000M WLAN + Bluetooth Wi-Fi 6 11ax, 2×2 + BT5.1 WWAN Hiçbiri SIM kart Hiçbiri NFC Hiçbiri Standart Bağlantı Noktaları 1xUSB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 (Her Zaman Açık) 1x Thunderbolt 4 / USB 4 40Gbps (veri aktarımı, Power Delivery 3.0 ve DisplayPort 1.4`ü destekler) 1x HDMI, 4K/60Hz`e kadar 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) İsteğe Bağlı Bağlantı Noktaları (yapılandırılmış) 1x Ethernet (RJ-45) |
Ekran Kartı Chipset | Entegre Intel Iris Xe Grafikleri |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Garanti Süresi | |
---|---|
İşlemci | |
Ram | |
Sabit Disk | |
Ekran Büyüklüğü | |
Çözünürlük | |
Web Kamera | |
Bluetooth | |
İşletim Sistemi |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22509.16 | 22509.16 |
2 | 11435.11 | 22870.22 |
3 | 7693.12 | 23079.37 |
4 | 5821.03 | 23284.12 |
5 | 4699.54 | 23497.68 |
6 | 3949.67 | 23698.02 |
7 | 3415.31 | 23907.17 |
8 | 3013.99 | 24111.92 |
9 | 2702.34 | 24321.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22509.16 | 22509.16 |
2 | 11435.11 | 22870.22 |
3 | 7693.12 | 23079.37 |
4 | 5821.03 | 23284.12 |
5 | 4699.54 | 23497.68 |
6 | 3949.67 | 23698.02 |
7 | 3415.31 | 23907.17 |
8 | 3013.99 | 24111.92 |
9 | 2702.34 | 24321.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22509.16 | 22509.16 |
2 | 11435.11 | 22870.22 |
3 | 7693.12 | 23079.37 |
4 | 5821.03 | 23284.12 |
5 | 4699.54 | 23497.68 |
6 | 3949.67 | 23698.02 |
7 | 3415.00 | 23904.97 |
8 | 3013.99 | 24111.92 |
9 | 2702.34 | 24321.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22509.16 | 22509.16 |
2 | 11435.11 | 22870.22 |
3 | 7693.12 | 23079.37 |
4 | 5821.03 | 23284.12 |
5 | 4699.54 | 23497.68 |
6 | 3949.67 | 23698.02 |
7 | 3415.31 | 23907.17 |
8 | 3013.99 | 24111.92 |
9 | 2702.34 | 24321.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22509.16 | 22509.16 |
2 | 11435.11 | 22870.22 |
3 | 7693.12 | 23079.37 |
4 | 5821.03 | 23284.12 |
5 | 4699.54 | 23497.68 |
6 | 3949.67 | 23698.02 |
7 | 3415.31 | 23907.17 |
8 | 3013.99 | 24111.92 |
9 | 2702.34 | 24321.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22509.16 | 22509.16 |
2 | 11435.11 | 22870.22 |
3 | 7691.66 | 23074.97 |
4 | 5821.03 | 23284.12 |
5 | 4699.54 | 23497.68 |
6 | 3949.67 | 23698.02 |
7 | 3415.31 | 23907.17 |
8 | 3013.99 | 24111.92 |
9 | 2702.10 | 24318.87 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22509.16 | 22509.16 |
2 | 11435.11 | 22870.22 |
3 | 7693.12 | 23079.37 |
4 | 5821.03 | 23284.12 |
5 | 4699.54 | 23497.68 |
6 | 3949.67 | 23698.02 |
7 | 3415.31 | 23907.17 |
8 | 3013.99 | 24111.92 |
9 | 2702.34 | 24321.08 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 22509.16 | 22509.16 |
2 | 11435.11 | 22870.22 |
3 | 7693.12 | 23079.37 |
4 | 5821.03 | 23284.12 |
5 | 4699.54 | 23497.68 |
6 | 3949.67 | 23698.02 |
7 | 3415.31 | 23907.17 |
8 | 3013.99 | 24111.92 |
9 | 2702.34 | 24321.08 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.