Bellek Boyutu | 32 Gb |
Bellek Slot Sayısı | – |
Bellek Türü | DDR5 4800 |
Ekran Boyutu | 15.6 |
Ekran Çözünürlüğü | 2560×1440 |
Ekran Kartı Bellek | 8 Gb |
Ekran Kartı Marka | Nvidia GeForce RTX 3070 |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımsız |
Ethernet | Var |
İşlemci Marka | Intel |
İşlemci Tipi | Intel I7 |
İşletim Sistemi | Dos |
Kullanım Amacı | Gaming |
Numerik Klavye | Var |
Optik Sürücü | – |
Renk | Gri |
Sabit Disk Sata | Yok |
Sabit Disk SSD | 1TB |
Sabit Diskler | Ssd |
İşlemci | Intel® Core™ i7-12700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB |
Giriş Çıkışlar | Ethernet 100/1000M (RJ-45) WLAN + Bluetooth Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 + BT5.1 Standart Bağlantı Noktaları 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (veri aktarımını ve DisplayPort™ 1.4`ü destekler) 1x USB 3.2 Gen 1 (Her Zaman Açık) 2 adet USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (veri aktarımını ve DisplayPort™ 1.4`ü destekler) 1 adet Ethernet (RJ-45) 1x HDMI®, 8K/60Hz`e kadar 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (veri aktarımını, Power Delivery 135W ve DisplayPort™ 1.4`ü destekler) 1x Güç konektörü |
Ekran Kartı Chipset | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 8GB GDDR6, Hızlı Hız 1620MHz, TGP 140W |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Garanti Süresi | |
---|---|
Ram Tipi | |
Ram | |
İşlemci | |
Sabit Disk | |
Ekran Büyüklüğü | |
Çözünürlük | |
Web Kamera | |
Bluetooth | |
Ekran Kartı | |
İşletim Sistemi | |
Ram Çalışma Hızı |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56841.35 | 56841.35 |
2 | 28876.56 | 57753.12 |
3 | 19427.10 | 58281.29 |
4 | 14699.58 | 58798.33 |
5 | 11867.52 | 59337.61 |
6 | 9973.92 | 59843.53 |
7 | 8624.53 | 60371.70 |
8 | 7611.09 | 60888.74 |
9 | 6824.10 | 61416.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56841.35 | 56841.35 |
2 | 28876.56 | 57753.12 |
3 | 19427.10 | 58281.29 |
4 | 14699.58 | 58798.33 |
5 | 11867.52 | 59337.61 |
6 | 9973.92 | 59843.53 |
7 | 8624.53 | 60371.70 |
8 | 7611.09 | 60888.74 |
9 | 6824.10 | 61416.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56841.35 | 56841.35 |
2 | 28876.56 | 57753.12 |
3 | 19427.10 | 58281.29 |
4 | 14699.58 | 58798.33 |
5 | 11867.52 | 59337.61 |
6 | 9973.92 | 59843.53 |
7 | 8623.73 | 60366.14 |
8 | 7611.09 | 60888.74 |
9 | 6824.10 | 61416.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56841.35 | 56841.35 |
2 | 28876.56 | 57753.12 |
3 | 19427.10 | 58281.29 |
4 | 14699.58 | 58798.33 |
5 | 11867.52 | 59337.61 |
6 | 9973.92 | 59843.53 |
7 | 8624.53 | 60371.70 |
8 | 7611.09 | 60888.74 |
9 | 6824.10 | 61416.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56841.35 | 56841.35 |
2 | 28876.56 | 57753.12 |
3 | 19427.10 | 58281.29 |
4 | 14699.58 | 58798.33 |
5 | 11867.52 | 59337.61 |
6 | 9973.92 | 59843.53 |
7 | 8624.53 | 60371.70 |
8 | 7611.09 | 60888.74 |
9 | 6824.10 | 61416.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56841.35 | 56841.35 |
2 | 28876.56 | 57753.12 |
3 | 19423.39 | 58270.17 |
4 | 14699.58 | 58798.33 |
5 | 11867.52 | 59337.61 |
6 | 9973.92 | 59843.53 |
7 | 8624.53 | 60371.70 |
8 | 7611.09 | 60888.74 |
9 | 6823.48 | 61411.34 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56841.35 | 56841.35 |
2 | 28876.56 | 57753.12 |
3 | 19427.10 | 58281.29 |
4 | 14699.58 | 58798.33 |
5 | 11867.52 | 59337.61 |
6 | 9973.92 | 59843.53 |
7 | 8624.53 | 60371.70 |
8 | 7611.09 | 60888.74 |
9 | 6824.10 | 61416.90 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 56841.35 | 56841.35 |
2 | 28876.56 | 57753.12 |
3 | 19427.10 | 58281.29 |
4 | 14699.58 | 58798.33 |
5 | 11867.52 | 59337.61 |
6 | 9973.92 | 59843.53 |
7 | 8624.53 | 60371.70 |
8 | 7611.09 | 60888.74 |
9 | 6824.10 | 61416.90 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.