PERFORMANS | |
Işlemci |
Intel Core i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P Çekirdekli 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB
|
Grafik |
Tümleşik Intel Iris Xe Grafik Kartı
|
Yonga seti |
Intel SoC Platformu
|
Bellek |
8GB Lehimlenmiş DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
|
Bellek Yuvaları |
Sistem kartına lehimlenmiş bir bellek, bir DDR4 SO-DIMM yuvası, çift kanal özellikli
|
Maksimum Bellek |
40 GB’a kadar (8 GB lehimli + 32 GB SO-DIMM) DDR4-3200
|
Depolama |
512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0
|
Depolama Desteği |
İki sürücüye kadar, 2x M.2 SSD • 1 TB’a kadar M.2 2242 SSD
|
Depolama Yuvası |
İki M.2 yuvası • Bir adet M.2 2242 PCIe 3.0 x4 yuvası • Bir adet M.2 2242 PCIe 4.0 x4 yuvası
|
Kart Okuyucu |
Kart okuyucu yok
|
Optik |
Hiç kimse
|
Ses Çipi |
Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek ALC3287 codec bileşeni
|
Hoparlör |
Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio, HARMAN ile ses
|
Kamera |
FHD 1080p + IR Hibrit ve Gizlilik Deklanşörü
|
Mikrofon |
2x, Dizi
|
Pil |
Entegre 57Wh
|
Maksimum Pil Ömrü |
57Wh bataryalı modeller: MobileMark 2018: 10,8 saate kadar MobileMark 25: 9,9 saate kadar JEITA 2.0: 15.6 saate kadar Yerel video (1080p) playback@150nits: 14,6 saate kadar
|
Güç Adaptörü |
65 W USB-C (3 pimli)
|
TASARIM | |
Göstermek |
15,6 inç FHD (1920×1080) IPS 300nit Parlama önleyici, %45 NTSC
|
Dokunmatik ekran |
Hiç kimse
|
Klavye |
Arkadan aydınlatmalı, Türkçe
|
Kasa Rengi |
Siyah
|
Kasa Malzemesi |
Alüminyum (Üst), PC-ABS (Alt)
|
Boyutlar (GxDxY) |
365 x 240 x 18,9 mm (14,37 x 9,45 x 0,74 inç)
|
Ağırlık |
En düşük ağırlık 1,7 kg (3,75 lbs)
|
YAZILIM | |
İşletim Sistemi |
Eklenebilir
|
Birlikte Verilen Yazılım |
Bulunmuyor
|
BAĞLANTI | |
Ethernet |
100/1000M (RJ-45)
|
WLAN + Bluetooth |
Wi-Fi 6, 11ax 2×2 + BT5.1
|
Dünya Savaşı |
–
|
SIM Kart |
–
|
NFC |
–
|
Standart Bağlantı Noktaları |
|
Takma |
USB-C ile desteklenen çeşitli yerleştirme çözümleri. Daha uyumlu yerleştirme çözümleri için lütfen ThinkPad E15 Gen 4 için Yerleştirme (Intel) sayfasını ziyaret edin
|
Monitör Kablosu |
–
|
GÜVENLİK VE GİZLİLİK | |
Akıllı Kart Okuyucu |
–
|
Güvenlik Çipi |
Ayrık TPM 2.0
|
Parmak İzi Okuyucu |
Dokunmatik stil, güç düğmesine entegre
|
Fiziksel Kilitler |
Kensington Güvenlik Yuvası, 3 x 7 mm
|
Diğer Güvenlik |
|
YÖNETİLEBİLİR -LİK | |
Sistem Yönetimi |
vPro olmayan
|
HİZMET | |
Temel Garanti |
1 yıllık, Kurye veya Taşıma
|
Dahil Edilen Yükseltme |
1Y Depo WHB’den (CPN) 3Y Depo (5WS1B90058)
|
AKSESUAR -LAR | |
Birlikte Verilen Aksesuarlar |
–
|
SERTİFİKALAR | |
Yeşil Sertifikalar |
|
Diğer Sertifikalar |
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü)
|
Mil-Spesifikasyon Testi |
MIL-STD-810H askeri testi geçti
|
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
İşlemci | |
---|---|
Ram | |
Ram Tipi | |
Sabit Disk | |
Ekran Büyüklüğü | |
Çözünürlük | |
İşletim Sistemi | |
Ekran Kartı | |
Web Kamera | |
Bluetooth |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21590.02 | 21590.02 |
2 | 10968.17 | 21936.34 |
3 | 7378.98 | 22136.95 |
4 | 5583.34 | 22333.34 |
5 | 4507.63 | 22538.17 |
6 | 3788.39 | 22730.34 |
7 | 3275.85 | 22930.95 |
8 | 2890.92 | 23127.34 |
9 | 2591.99 | 23327.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21590.02 | 21590.02 |
2 | 10968.17 | 21936.34 |
3 | 7378.98 | 22136.95 |
4 | 5583.34 | 22333.34 |
5 | 4507.63 | 22538.17 |
6 | 3788.39 | 22730.34 |
7 | 3275.85 | 22930.95 |
8 | 2890.92 | 23127.34 |
9 | 2591.99 | 23327.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21590.02 | 21590.02 |
2 | 10968.17 | 21936.34 |
3 | 7378.98 | 22136.95 |
4 | 5583.34 | 22333.34 |
5 | 4507.63 | 22538.17 |
6 | 3788.39 | 22730.34 |
7 | 3275.55 | 22928.84 |
8 | 2890.92 | 23127.34 |
9 | 2591.99 | 23327.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21590.02 | 21590.02 |
2 | 10968.17 | 21936.34 |
3 | 7378.98 | 22136.95 |
4 | 5583.34 | 22333.34 |
5 | 4507.63 | 22538.17 |
6 | 3788.39 | 22730.34 |
7 | 3275.85 | 22930.95 |
8 | 2890.92 | 23127.34 |
9 | 2591.99 | 23327.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21590.02 | 21590.02 |
2 | 10968.17 | 21936.34 |
3 | 7378.98 | 22136.95 |
4 | 5583.34 | 22333.34 |
5 | 4507.63 | 22538.17 |
6 | 3788.39 | 22730.34 |
7 | 3275.85 | 22930.95 |
8 | 2890.92 | 23127.34 |
9 | 2591.99 | 23327.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21590.02 | 21590.02 |
2 | 10968.17 | 21936.34 |
3 | 7377.58 | 22132.73 |
4 | 5583.34 | 22333.34 |
5 | 4507.63 | 22538.17 |
6 | 3788.39 | 22730.34 |
7 | 3275.85 | 22930.95 |
8 | 2890.92 | 23127.34 |
9 | 2591.76 | 23325.84 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21590.02 | 21590.02 |
2 | 10968.17 | 21936.34 |
3 | 7378.98 | 22136.95 |
4 | 5583.34 | 22333.34 |
5 | 4507.63 | 22538.17 |
6 | 3788.39 | 22730.34 |
7 | 3275.85 | 22930.95 |
8 | 2890.92 | 23127.34 |
9 | 2591.99 | 23327.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 21590.02 | 21590.02 |
2 | 10968.17 | 21936.34 |
3 | 7378.98 | 22136.95 |
4 | 5583.34 | 22333.34 |
5 | 4507.63 | 22538.17 |
6 | 3788.39 | 22730.34 |
7 | 3275.85 | 22930.95 |
8 | 2890.92 | 23127.34 |
9 | 2591.99 | 23327.95 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.