İndirim!

LENOVO NB V15 82QY00R1TX INTEL CELERON N4500 8GB 256SSD O/B 15.6 DOS

Orijinal fiyat: ₺10,171.00.Şu andaki fiyat: ₺9,865.87.

Favorilere ekle
Favorilere ekle

Stokta yok

Stok kodu: UN110LNV0826 Kategoriler: , Etiketler:

Açıklama

  • Bellek Türü: DDR4 2933 Mhz
  • Sabit Diskler: 256Gb Nvme Ssd
  • Kullanım Amacı: Ev / İş
  • İşlemci Marka: Intel
  • Bellek Slot Sayısı: –
  • Ethernet: Var
  • Numerik Klavye: Var
  • Bellek Boyutu: 8 Gb
  • Ekran Kartı Marka: INTEL
  • Model Link: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G2_IJL?M=82QY00R1TX
  • İşletim Sistemi: Dos
  • Optik Sürücü: Yok
  • Ekran Kartı Chipset: Entegre Intel® UHD Grafik Kartı
  • İşlemci: Intel® Celeron® N4500 (2C / 2T, 1,1 / 2,8GHz, 4MB L3)
  • Renk: Siyah
  • Giriş Çıkışlar: WLAN + Bluetooth 
    11ac 2×2 + BT5.1
    Standart Bağlantı Noktaları 
    1 adet USB 2.0
    1x USB 3.2 Gen 1
    1x USB-C® 3.2 Gen 1 (yalnızca veri aktarımını destekler)
    1x HDMI® 1.4b
    1x Kulaklık / mikrofon birleşik girişi (3,5 mm)
    1x Ethernet (RJ-45)
    1x Güç konektörü
  • Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
  • Ekran Kartı Tipi: Paylaşımlı
  • Ekran Kartı Bellek: Paylaşımlı
  • İşlemci Tipi: Celeron
  • Ekran Boyutu: 15.6

Ek bilgi

Ekran Büyüklüğü

İşlemci

Ram

Sabit Disk

İşletim Sistemi

Garanti Süresi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10086.87 10086.87
2 5124.34 10248.67
3 3447.46 10342.39
4 2608.54 10434.14
5 2105.97 10529.84
6 1769.94 10619.62
7 1530.48 10713.35
8 1350.64 10805.10
9 1210.98 10898.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10086.87 10086.87
2 5124.34 10248.67
3 3447.46 10342.39
4 2608.54 10434.14
5 2105.97 10529.84
6 1769.94 10619.62
7 1530.48 10713.35
8 1350.64 10805.10
9 1210.98 10898.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10086.87 10086.87
2 5124.34 10248.67
3 3447.46 10342.39
4 2608.54 10434.14
5 2105.97 10529.84
6 1769.94 10619.62
7 1530.34 10712.36
8 1350.64 10805.10
9 1210.98 10898.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10086.87 10086.87
2 5124.34 10248.67
3 3447.46 10342.39
4 2608.54 10434.14
5 2105.97 10529.84
6 1769.94 10619.62
7 1530.48 10713.35
8 1350.64 10805.10
9 1210.98 10898.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10086.87 10086.87
2 5124.34 10248.67
3 3447.46 10342.39
4 2608.54 10434.14
5 2105.97 10529.84
6 1769.94 10619.62
7 1530.48 10713.35
8 1350.64 10805.10
9 1210.98 10898.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10086.87 10086.87
2 5124.34 10248.67
3 3446.81 10340.42
4 2608.54 10434.14
5 2105.97 10529.84
6 1769.94 10619.62
7 1530.48 10713.35
8 1350.64 10805.10
9 1210.87 10897.84
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10086.87 10086.87
2 5124.34 10248.67
3 3447.46 10342.39
4 2608.54 10434.14
5 2105.97 10529.84
6 1769.94 10619.62
7 1530.48 10713.35
8 1350.64 10805.10
9 1210.98 10898.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 10086.87 10086.87
2 5124.34 10248.67
3 3447.46 10342.39
4 2608.54 10434.14
5 2105.97 10529.84
6 1769.94 10619.62
7 1530.48 10713.35
8 1350.64 10805.10
9 1210.98 10898.83

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.