İçeriğe geç
İndirim!

LENOVO NB V15 G2 82KB00CBTX I7-1165G7 8GB 512SSD O/B 15.6 DOS

16,173.00

20 adet stokta

Stok kodu: LENOVO NB V15 G2 82KB00CBTX I7-1165G7 8GB 512SSD O/B 15.6 DOS Kategoriler: , Etiketler:
Bellek Boyutu 8 Gb
Bellek Slot Sayısı
Bellek Türü DDR4 3200 Mhz
Ekran Boyutu 15.6
Ekran Çözünürlüğü 1920X1080
Ekran Kartı Bellek Paylaşımlı
Ekran Kartı Marka INTEL
Ekran Kartı Tipi Paylaşımlı
Ethernet Var
İşlemci Marka Intel
İşlemci Tipi Intel I7
İşletim Sistemi Dos
Kullanım Amacı Ev / İş
Numerik Klavye Var
Optik Sürücü Yok
Renk Gri
Sabit Disk Sata Yok
Sabit Disk SSD 512 Gb
Sabit Diskler Ssd
İşlemci Intel® Core™ i7-1165G7 (4C / 8T, 2,8 / 4,7GHz, 12MB)
Giriş Çıkışlar WLAN + Bluetooth 11ac 2×2 + BT5.1 Standart Bağlantı Noktaları 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (yalnızca veri aktarımını destekler) 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) 1x Güç konektörü 1 adet USB 3.2 Gen 1 1x HDMI® 1.4b 1 adet USB 2.0 1 adet Ethernet (RJ-45)
Ekran Kartı Chipset Entegre Intel® Iris® Xe Graphics, UHD
Ram

Sabit Disk

Ekran Büyüklüğü

Çözünürlük

İşlemci

Ekran Kartı

,

İşletim Sistemi

Bluetooth

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“LENOVO NB V15 G2 82KB00CBTX I7-1165G7 8GB 512SSD O/B 15.6 DOS” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16535.28 16535.28
2 8400.26 16800.51
3 5651.39 16954.16
4 4276.14 17104.56
5 3452.29 17261.44
6 2901.44 17408.62
7 2508.89 17562.26
8 2214.08 17712.67
9 1985.15 17866.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16535.28 16535.28
2 8400.26 16800.51
3 5651.39 16954.16
4 4276.14 17104.56
5 3452.29 17261.44
6 2901.44 17408.62
7 2508.89 17562.26
8 2214.08 17712.67
9 1985.15 17866.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16535.28 16535.28
2 8400.26 16800.51
3 5651.39 16954.16
4 4276.14 17104.56
5 3452.29 17261.44
6 2901.44 17408.62
7 2508.66 17560.64
8 2214.08 17712.67
9 1985.15 17866.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16535.28 16535.28
2 8400.26 16800.51
3 5651.39 16954.16
4 4276.14 17104.56
5 3452.29 17261.44
6 2901.44 17408.62
7 2508.89 17562.26
8 2214.08 17712.67
9 1985.15 17866.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16535.28 16535.28
2 8400.26 16800.51
3 5651.39 16954.16
4 4276.14 17104.56
5 3452.29 17261.44
6 2901.44 17408.62
7 2508.89 17562.26
8 2214.08 17712.67
9 1985.15 17866.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16535.28 16535.28
2 8400.26 16800.51
3 5650.31 16950.92
4 4276.14 17104.56
5 3452.29 17261.44
6 2901.44 17408.62
7 2508.89 17562.26
8 2214.08 17712.67
9 1984.97 17864.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16535.28 16535.28
2 8400.26 16800.51
3 5651.39 16954.16
4 4276.14 17104.56
5 3452.29 17261.44
6 2901.44 17408.62
7 2508.89 17562.26
8 2214.08 17712.67
9 1985.15 17866.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 16535.28 16535.28
2 8400.26 16800.51
3 5651.39 16954.16
4 4276.14 17104.56
5 3452.29 17261.44
6 2901.44 17408.62
7 2508.89 17562.26
8 2214.08 17712.67
9 1985.15 17866.31

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.