Bellek Boyutu | 8 Gb |
Bellek Slot Sayısı | – |
Bellek Türü | DDR4 3200 Mhz |
Ekran Boyutu | 15.6 |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Marka | INTEL |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ethernet | Var |
İşlemci Marka | Intel |
İşlemci Tipi | Intel I7 |
İşletim Sistemi | Dos |
Kullanım Amacı | Ev / İş |
Numerik Klavye | Var |
Optik Sürücü | Yok |
Renk | Gri |
Sabit Disk Sata | Yok |
Sabit Disk SSD | 512 Gb |
Sabit Diskler | Ssd |
İşlemci | Intel® Core™ i7-1165G7 (4C / 8T, 2,8 / 4,7GHz, 12MB) |
Giriş Çıkışlar | WLAN + Bluetooth 11ac 2×2 + BT5.1 Standart Bağlantı Noktaları 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (yalnızca veri aktarımını destekler) 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) 1x Güç konektörü 1 adet USB 3.2 Gen 1 1x HDMI® 1.4b 1 adet USB 2.0 1 adet Ethernet (RJ-45) |
Ekran Kartı Chipset | Entegre Intel® Iris® Xe Graphics, UHD |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Ram | |
---|---|
Sabit Disk | |
Ekran Büyüklüğü | |
Çözünürlük | |
İşlemci | |
Ekran Kartı | |
İşletim Sistemi | |
Bluetooth |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19952.14 | 19952.14 |
2 | 10136.09 | 20272.18 |
3 | 6819.19 | 20457.57 |
4 | 5159.77 | 20639.06 |
5 | 4165.67 | 20828.36 |
6 | 3500.99 | 21005.95 |
7 | 3027.33 | 21191.34 |
8 | 2671.60 | 21372.83 |
9 | 2395.36 | 21558.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19952.14 | 19952.14 |
2 | 10136.09 | 20272.18 |
3 | 6819.19 | 20457.57 |
4 | 5159.77 | 20639.06 |
5 | 4165.67 | 20828.36 |
6 | 3500.99 | 21005.95 |
7 | 3027.33 | 21191.34 |
8 | 2671.60 | 21372.83 |
9 | 2395.36 | 21558.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19952.14 | 19952.14 |
2 | 10136.09 | 20272.18 |
3 | 6819.19 | 20457.57 |
4 | 5159.77 | 20639.06 |
5 | 4165.67 | 20828.36 |
6 | 3500.99 | 21005.95 |
7 | 3027.06 | 21189.39 |
8 | 2671.60 | 21372.83 |
9 | 2395.36 | 21558.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19952.14 | 19952.14 |
2 | 10136.09 | 20272.18 |
3 | 6819.19 | 20457.57 |
4 | 5159.77 | 20639.06 |
5 | 4165.67 | 20828.36 |
6 | 3500.99 | 21005.95 |
7 | 3027.33 | 21191.34 |
8 | 2671.60 | 21372.83 |
9 | 2395.36 | 21558.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19952.14 | 19952.14 |
2 | 10136.09 | 20272.18 |
3 | 6819.19 | 20457.57 |
4 | 5159.77 | 20639.06 |
5 | 4165.67 | 20828.36 |
6 | 3500.99 | 21005.95 |
7 | 3027.33 | 21191.34 |
8 | 2671.60 | 21372.83 |
9 | 2395.36 | 21558.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19952.14 | 19952.14 |
2 | 10136.09 | 20272.18 |
3 | 6817.89 | 20453.67 |
4 | 5159.77 | 20639.06 |
5 | 4165.67 | 20828.36 |
6 | 3500.99 | 21005.95 |
7 | 3027.33 | 21191.34 |
8 | 2671.60 | 21372.83 |
9 | 2395.14 | 21556.27 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19952.14 | 19952.14 |
2 | 10136.09 | 20272.18 |
3 | 6819.19 | 20457.57 |
4 | 5159.77 | 20639.06 |
5 | 4165.67 | 20828.36 |
6 | 3500.99 | 21005.95 |
7 | 3027.33 | 21191.34 |
8 | 2671.60 | 21372.83 |
9 | 2395.36 | 21558.22 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 19952.14 | 19952.14 |
2 | 10136.09 | 20272.18 |
3 | 6819.19 | 20457.57 |
4 | 5159.77 | 20639.06 |
5 | 4165.67 | 20828.36 |
6 | 3500.99 | 21005.95 |
7 | 3027.33 | 21191.34 |
8 | 2671.60 | 21372.83 |
9 | 2395.36 | 21558.22 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.