Bellek Boyutu | 8 Gb |
Bellek Slot Sayısı | – |
Bellek Türü | DDR4 3200 Mhz |
Ekran Boyutu | 15.6 |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Marka | INTEL |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ethernet | Var |
İşlemci Marka | Intel |
İşlemci Tipi | Intel I5 |
İşletim Sistemi | Dos |
Kullanım Amacı | Ev / İş |
Numerik Klavye | Var |
Optik Sürücü | – |
Renk | Siyah |
Sabit Disk Sata | Yok |
Sabit Disk SSD | 256 Gb |
Sabit Diskler | Ssd |
İşlemci | Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB |
Giriş Çıkışlar | Ethernet 100/1000M (RJ-45) WLAN + Bluetooth 11ac 2×2 + BT5.1 Standart Bağlantı Noktaları 1 adet USB 2.0 1x HDMI® 1.4b 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (veri aktarımını, Power Delivery 3.0 ve DisplayPort™ 1.2`yi destekler) 1x Güç konektörü 1 adet Ethernet (RJ-45) 1 adet USB 3.2 Gen 1 |
Ekran Kartı Chipset | Intel® Iris® Xe Graphics, UHD Graphics |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Garanti Süresi | |
---|---|
Ram | |
Sabit Disk | |
İşlemci | |
Web Kamera | |
Bluetooth | |
Ekran Kartı | |
Ekran Büyüklüğü | |
Çözünürlük | |
İşletim Sistemi |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13858.63 | 13858.63 |
2 | 7040.47 | 14080.93 |
3 | 4736.57 | 14209.71 |
4 | 3583.94 | 14335.77 |
5 | 2893.45 | 14467.25 |
6 | 2431.77 | 14590.60 |
7 | 2102.77 | 14719.37 |
8 | 1855.68 | 14845.44 |
9 | 1663.80 | 14974.21 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13858.63 | 13858.63 |
2 | 7040.47 | 14080.93 |
3 | 4736.57 | 14209.71 |
4 | 3583.94 | 14335.77 |
5 | 2893.45 | 14467.25 |
6 | 2431.77 | 14590.60 |
7 | 2102.77 | 14719.37 |
8 | 1855.68 | 14845.44 |
9 | 1663.80 | 14974.21 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13858.63 | 13858.63 |
2 | 7040.47 | 14080.93 |
3 | 4736.57 | 14209.71 |
4 | 3583.94 | 14335.77 |
5 | 2893.45 | 14467.25 |
6 | 2431.77 | 14590.60 |
7 | 2102.57 | 14718.02 |
8 | 1855.68 | 14845.44 |
9 | 1663.80 | 14974.21 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13858.63 | 13858.63 |
2 | 7040.47 | 14080.93 |
3 | 4736.57 | 14209.71 |
4 | 3583.94 | 14335.77 |
5 | 2893.45 | 14467.25 |
6 | 2431.77 | 14590.60 |
7 | 2102.77 | 14719.37 |
8 | 1855.68 | 14845.44 |
9 | 1663.80 | 14974.21 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13858.63 | 13858.63 |
2 | 7040.47 | 14080.93 |
3 | 4736.57 | 14209.71 |
4 | 3583.94 | 14335.77 |
5 | 2893.45 | 14467.25 |
6 | 2431.77 | 14590.60 |
7 | 2102.77 | 14719.37 |
8 | 1855.68 | 14845.44 |
9 | 1663.80 | 14974.21 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13858.63 | 13858.63 |
2 | 7040.47 | 14080.93 |
3 | 4735.67 | 14207.00 |
4 | 3583.94 | 14335.77 |
5 | 2893.45 | 14467.25 |
6 | 2431.77 | 14590.60 |
7 | 2102.77 | 14719.37 |
8 | 1855.68 | 14845.44 |
9 | 1663.65 | 14972.85 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13858.63 | 13858.63 |
2 | 7040.47 | 14080.93 |
3 | 4736.57 | 14209.71 |
4 | 3583.94 | 14335.77 |
5 | 2893.45 | 14467.25 |
6 | 2431.77 | 14590.60 |
7 | 2102.77 | 14719.37 |
8 | 1855.68 | 14845.44 |
9 | 1663.80 | 14974.21 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13858.63 | 13858.63 |
2 | 7040.47 | 14080.93 |
3 | 4736.57 | 14209.71 |
4 | 3583.94 | 14335.77 |
5 | 2893.45 | 14467.25 |
6 | 2431.77 | 14590.60 |
7 | 2102.77 | 14719.37 |
8 | 1855.68 | 14845.44 |
9 | 1663.80 | 14974.21 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.