Bellek Boyutu | 8 Gb |
Bellek Slot Sayısı | – |
Bellek Türü | DDR4 3200 Mhz |
Ekran Boyutu | 15.6 |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Ekran Kartı Bellek | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Marka | Amd |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ethernet | Var |
İşlemci Marka | Amd |
İşlemci Tipi | Amd Ryzen 5 |
İşletim Sistemi | Dos |
Kullanım Amacı | Ev / İş |
Numerik Klavye | Var |
Optik Sürücü | – |
Renk | Siyah |
Sabit Disk Sata | Yok |
Sabit Disk SSD | 256 Gb |
Sabit Diskler | Ssd |
İşlemci | AMD Ryzen™ 5 5625U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
Giriş Çıkışlar | WLAN + Bluetooth 11ac 2×2 + BT5.1 Standard Ports 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector 1x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI® 1.4b 1x USB 2.0 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2) |
Ekran Kartı Chipset | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Garanti Süresi | |
---|---|
Ram | |
Ekran Büyüklüğü | |
Sabit Disk | |
İşlemci | |
Ekran Kartı | |
Çözünürlük | |
Bluetooth | |
Web Kamera |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13047.87 | 13047.87 |
2 | 6628.59 | 13257.17 |
3 | 4459.47 | 13378.40 |
4 | 3374.27 | 13497.09 |
5 | 2724.18 | 13620.88 |
6 | 2289.50 | 13737.02 |
7 | 1979.75 | 13858.26 |
8 | 1747.12 | 13976.94 |
9 | 1566.46 | 14098.18 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13047.87 | 13047.87 |
2 | 6628.59 | 13257.17 |
3 | 4459.47 | 13378.40 |
4 | 3374.27 | 13497.09 |
5 | 2724.18 | 13620.88 |
6 | 2289.50 | 13737.02 |
7 | 1979.75 | 13858.26 |
8 | 1747.12 | 13976.94 |
9 | 1566.46 | 14098.18 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13047.87 | 13047.87 |
2 | 6628.59 | 13257.17 |
3 | 4459.47 | 13378.40 |
4 | 3374.27 | 13497.09 |
5 | 2724.18 | 13620.88 |
6 | 2289.50 | 13737.02 |
7 | 1979.57 | 13856.98 |
8 | 1747.12 | 13976.94 |
9 | 1566.46 | 14098.18 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13047.87 | 13047.87 |
2 | 6628.59 | 13257.17 |
3 | 4459.47 | 13378.40 |
4 | 3374.27 | 13497.09 |
5 | 2724.18 | 13620.88 |
6 | 2289.50 | 13737.02 |
7 | 1979.75 | 13858.26 |
8 | 1747.12 | 13976.94 |
9 | 1566.46 | 14098.18 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13047.87 | 13047.87 |
2 | 6628.59 | 13257.17 |
3 | 4459.47 | 13378.40 |
4 | 3374.27 | 13497.09 |
5 | 2724.18 | 13620.88 |
6 | 2289.50 | 13737.02 |
7 | 1979.75 | 13858.26 |
8 | 1747.12 | 13976.94 |
9 | 1566.46 | 14098.18 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13047.87 | 13047.87 |
2 | 6628.59 | 13257.17 |
3 | 4458.62 | 13375.85 |
4 | 3374.27 | 13497.09 |
5 | 2724.18 | 13620.88 |
6 | 2289.50 | 13737.02 |
7 | 1979.75 | 13858.26 |
8 | 1747.12 | 13976.94 |
9 | 1566.32 | 14096.91 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13047.87 | 13047.87 |
2 | 6628.59 | 13257.17 |
3 | 4459.47 | 13378.40 |
4 | 3374.27 | 13497.09 |
5 | 2724.18 | 13620.88 |
6 | 2289.50 | 13737.02 |
7 | 1979.75 | 13858.26 |
8 | 1747.12 | 13976.94 |
9 | 1566.46 | 14098.18 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13047.87 | 13047.87 |
2 | 6628.59 | 13257.17 |
3 | 4459.47 | 13378.40 |
4 | 3374.27 | 13497.09 |
5 | 2724.18 | 13620.88 |
6 | 2289.50 | 13737.02 |
7 | 1979.75 | 13858.26 |
8 | 1747.12 | 13976.94 |
9 | 1566.46 | 14098.18 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.