Akü Sayısı | 1 |
Akü Tipi | 12V / 9AH |
Çıkış Gücü | 1200 VA |
Ups Tipi | Line Interactive |
Ebatlar | GxDxY (mm101 x 298 x 142) |
Garanti Süresi |
---|
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2025.37 | 2025.37 |
2 | 1028.93 | 2057.86 |
3 | 692.23 | 2076.68 |
4 | 523.78 | 2095.11 |
5 | 422.86 | 2114.32 |
6 | 355.39 | 2132.35 |
7 | 307.31 | 2151.17 |
8 | 271.20 | 2169.59 |
9 | 243.16 | 2188.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2025.37 | 2025.37 |
2 | 1028.93 | 2057.86 |
3 | 692.23 | 2076.68 |
4 | 523.78 | 2095.11 |
5 | 422.86 | 2114.32 |
6 | 355.39 | 2132.35 |
7 | 307.31 | 2151.17 |
8 | 271.20 | 2169.59 |
9 | 243.16 | 2188.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2025.37 | 2025.37 |
2 | 1028.93 | 2057.86 |
3 | 692.23 | 2076.68 |
4 | 523.78 | 2095.11 |
5 | 422.86 | 2114.32 |
6 | 355.39 | 2132.35 |
7 | 307.28 | 2150.97 |
8 | 271.20 | 2169.59 |
9 | 243.16 | 2188.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2025.37 | 2025.37 |
2 | 1028.93 | 2057.86 |
3 | 692.23 | 2076.68 |
4 | 523.78 | 2095.11 |
5 | 422.86 | 2114.32 |
6 | 355.39 | 2132.35 |
7 | 307.31 | 2151.17 |
8 | 271.20 | 2169.59 |
9 | 243.16 | 2188.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2025.37 | 2025.37 |
2 | 1028.93 | 2057.86 |
3 | 692.23 | 2076.68 |
4 | 523.78 | 2095.11 |
5 | 422.86 | 2114.32 |
6 | 355.39 | 2132.35 |
7 | 307.31 | 2151.17 |
8 | 271.20 | 2169.59 |
9 | 243.16 | 2188.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2025.37 | 2025.37 |
2 | 1028.93 | 2057.86 |
3 | 692.10 | 2076.29 |
4 | 523.78 | 2095.11 |
5 | 422.86 | 2114.32 |
6 | 355.39 | 2132.35 |
7 | 307.31 | 2151.17 |
8 | 271.20 | 2169.59 |
9 | 243.13 | 2188.21 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2025.37 | 2025.37 |
2 | 1028.93 | 2057.86 |
3 | 692.23 | 2076.68 |
4 | 523.78 | 2095.11 |
5 | 422.86 | 2114.32 |
6 | 355.39 | 2132.35 |
7 | 307.31 | 2151.17 |
8 | 271.20 | 2169.59 |
9 | 243.16 | 2188.41 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2025.37 | 2025.37 |
2 | 1028.93 | 2057.86 |
3 | 692.23 | 2076.68 |
4 | 523.78 | 2095.11 |
5 | 422.86 | 2114.32 |
6 | 355.39 | 2132.35 |
7 | 307.31 | 2151.17 |
8 | 271.20 | 2169.59 |
9 | 243.16 | 2188.41 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.