İçeriğe geç
İndirim!

MAKELSAN LION 1500VA 1F/1F (2X9AH) 5/10DK LINE INTERAKTIF UPS

3,948.00

14 adet stokta

Stok kodu: CG110MKS0016 Kategoriler: Etiketler:

Akü Tipi: 12V / 9AH
Ups Tipi: Line Interactive
Akü Sayısı: 1
Model Link: https://www.makelsan.com.tr/ups/urundetay/lion-serisi-650—2200-va/index-500.html
Çıkış Gücü: 1500 VA
Ebatlar: GxDxY (mm) 150 x 353 x 162
Açıklama: Bilgisayar,modem, oyun konsolu, ev ve işyerindeki elektronik cihazlar için güç koruması.

AVR özelliği ile düşük voltajları aküyü boşaltmadan düzelterek akü ömrünü korur.

Küçük tasarımı ile her yere kolayca yerleştirilebilir.

Şebeke olmadan da çalışmaya başlama.

Aküler her zaman şarjdadır.

IEC ve Schuko çıkış seçeneği iletüm cihazlara tak-çalıştır bağlantı sağlar.

PC, HD TV, internet ,router ve modemlere çok kolay bağlanır.

PC veya dizüstü bilgisayardan kolayca yönetim ve izleme.

Garanti Süresi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4036.44 4036.44
2 2050.59 4101.18
3 1379.56 4138.69
4 1043.85 4175.40
5 842.74 4213.70
6 708.27 4249.63
7 612.45 4287.13
8 540.48 4323.85
9 484.60 4361.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4036.44 4036.44
2 2050.59 4101.18
3 1379.56 4138.69
4 1043.85 4175.40
5 842.74 4213.70
6 708.27 4249.63
7 612.45 4287.13
8 540.48 4323.85
9 484.60 4361.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4036.44 4036.44
2 2050.59 4101.18
3 1379.56 4138.69
4 1043.85 4175.40
5 842.74 4213.70
6 708.27 4249.63
7 612.39 4286.74
8 540.48 4323.85
9 484.60 4361.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4036.44 4036.44
2 2050.59 4101.18
3 1379.56 4138.69
4 1043.85 4175.40
5 842.74 4213.70
6 708.27 4249.63
7 612.45 4287.13
8 540.48 4323.85
9 484.60 4361.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4036.44 4036.44
2 2050.59 4101.18
3 1379.56 4138.69
4 1043.85 4175.40
5 842.74 4213.70
6 708.27 4249.63
7 612.45 4287.13
8 540.48 4323.85
9 484.60 4361.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4036.44 4036.44
2 2050.59 4101.18
3 1379.30 4137.90
4 1043.85 4175.40
5 842.74 4213.70
6 708.27 4249.63
7 612.45 4287.13
8 540.48 4323.85
9 484.55 4360.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4036.44 4036.44
2 2050.59 4101.18
3 1379.56 4138.69
4 1043.85 4175.40
5 842.74 4213.70
6 708.27 4249.63
7 612.45 4287.13
8 540.48 4323.85
9 484.60 4361.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4036.44 4036.44
2 2050.59 4101.18
3 1379.56 4138.69
4 1043.85 4175.40
5 842.74 4213.70
6 708.27 4249.63
7 612.45 4287.13
8 540.48 4323.85
9 484.60 4361.36

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.