İçeriğe geç

MAKELSAN LION 850VA 1F/1F (1X9AH) 5/10DK LINE INTERAKTIF UPS

2,123.00

Bilgisayar,modem, oyun konsolu, ev ve işyerindeki elektronik cihazlar için güç koruması.
AVR özelliği ile düşük voltajları aküyü boşaltmadan düzelterek akü ömrünü korur.
Küçük tasarımı ile her yere kolayca yerleştirilebilir.
LED Durum Ekranı ve Sesli Alarm
Şebeke olmadan da çalışmaya başlama.
Aküler her zaman şarjdadır.
IEC ve Schuko çıkış seçeneği iletüm cihazlara tak-çalıştır bağlantı sağlar.
PC, HD TV, internet ,router ve modemlere çok kolay bağlanır.
PC veya dizüstü bilgisayardan kolayca yönetim ve izleme.

20 adet stokta

Stok kodu: CG110MKS0013 Kategoriler: Etiketler:

Açıklama: Bilgisayar,modem, oyun konsolu, ev ve işyerindeki elektronik cihazlar için güç koruması.

AVR özelliği ile düşük voltajları aküyü boşaltmadan düzelterek akü ömrünü korur.

Küçük tasarımı ile her yere kolayca yerleştirilebilir.

Şebeke olmadan da çalışmaya başlama.

Aküler her zaman şarjdadır.

IEC ve Schuko çıkış seçeneği iletüm cihazlara tak-çalıştır bağlantı sağlar.

PC, HD TV, internet ,router ve modemlere çok kolay bağlanır.

PC veya dizüstü bilgisayardan kolayca yönetim ve izleme.
Ebatlar:
Model Link: https://www.makelsan.com.tr/ups/urundetay/lion-serisi-650—2200-va/index-500.html
Akü Tipi: 12V / 9AH
Akü Sayısı: 1
Ups Tipi: Line Interactive
Çıkış Gücü: 850 VA

Garanti Süresi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2170.56 2170.56
2 1102.69 2205.37
3 741.85 2225.54
4 561.32 2245.28
5 453.18 2265.88
6 380.87 2285.20
7 329.34 2305.37
8 290.64 2325.11
9 260.59 2345.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2170.56 2170.56
2 1102.69 2205.37
3 741.85 2225.54
4 561.32 2245.28
5 453.18 2265.88
6 380.87 2285.20
7 329.34 2305.37
8 290.64 2325.11
9 260.59 2345.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2170.56 2170.56
2 1102.69 2205.37
3 741.85 2225.54
4 561.32 2245.28
5 453.18 2265.88
6 380.87 2285.20
7 329.31 2305.15
8 290.64 2325.11
9 260.59 2345.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2170.56 2170.56
2 1102.69 2205.37
3 741.85 2225.54
4 561.32 2245.28
5 453.18 2265.88
6 380.87 2285.20
7 329.34 2305.37
8 290.64 2325.11
9 260.59 2345.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2170.56 2170.56
2 1102.69 2205.37
3 741.85 2225.54
4 561.32 2245.28
5 453.18 2265.88
6 380.87 2285.20
7 329.34 2305.37
8 290.64 2325.11
9 260.59 2345.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2170.56 2170.56
2 1102.69 2205.37
3 741.71 2225.12
4 561.32 2245.28
5 453.18 2265.88
6 380.87 2285.20
7 329.34 2305.37
8 290.64 2325.11
9 260.56 2345.07
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2170.56 2170.56
2 1102.69 2205.37
3 741.85 2225.54
4 561.32 2245.28
5 453.18 2265.88
6 380.87 2285.20
7 329.34 2305.37
8 290.64 2325.11
9 260.59 2345.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2170.56 2170.56
2 1102.69 2205.37
3 741.85 2225.54
4 561.32 2245.28
5 453.18 2265.88
6 380.87 2285.20
7 329.34 2305.37
8 290.64 2325.11
9 260.59 2345.28

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.