Fan Boyutu | 140 mm |
Güç | 750 Watt |
Pfc Özelliği | Aktif |
Açıklama | ÖZELLİKLERİ : FORM FAKTÖRÜ: ATX ANMA WATT: 750W VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ: 80 PLUS Altın (%90`a kadar) MODÜLER: Evet (tamamen modüler) FAN BOYUTU: 140MM FAN RULMAN: Akışkan Dinamik Rulman BOYUTLAR (DXGXY): 160 x 150 x 86 mm PFC TİPİ : Aktif PFC GİRİŞ GERİLİMİ ARALIĞI: 100~240VAC GİRİŞ FREKANS ARALIĞI: 47~63Hz KORUMA: OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP ATX (24 PİNLİ): 1 EPS (8 PİMLİ): 2 PCI-E (6+2 PİNLİ): 6 SATA (15 PİMLİ): 8 MOLEX (4 PİMLİ): 4 FDD (4 PİMLİ): 1 |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3856.49 | 3856.49 |
2 | 1959.18 | 3918.35 |
3 | 1318.06 | 3954.19 |
4 | 997.32 | 3989.27 |
5 | 805.17 | 4025.86 |
6 | 676.70 | 4060.18 |
7 | 585.14 | 4096.01 |
8 | 516.39 | 4131.09 |
9 | 462.99 | 4166.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3856.49 | 3856.49 |
2 | 1959.18 | 3918.35 |
3 | 1318.06 | 3954.19 |
4 | 997.32 | 3989.27 |
5 | 805.17 | 4025.86 |
6 | 676.70 | 4060.18 |
7 | 585.14 | 4096.01 |
8 | 516.39 | 4131.09 |
9 | 462.99 | 4166.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3856.49 | 3856.49 |
2 | 1959.18 | 3918.35 |
3 | 1318.06 | 3954.19 |
4 | 997.32 | 3989.27 |
5 | 805.17 | 4025.86 |
6 | 676.70 | 4060.18 |
7 | 585.09 | 4095.64 |
8 | 516.39 | 4131.09 |
9 | 462.99 | 4166.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3856.49 | 3856.49 |
2 | 1959.18 | 3918.35 |
3 | 1318.06 | 3954.19 |
4 | 997.32 | 3989.27 |
5 | 805.17 | 4025.86 |
6 | 676.70 | 4060.18 |
7 | 585.14 | 4096.01 |
8 | 516.39 | 4131.09 |
9 | 462.99 | 4166.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3856.49 | 3856.49 |
2 | 1959.18 | 3918.35 |
3 | 1318.06 | 3954.19 |
4 | 997.32 | 3989.27 |
5 | 805.17 | 4025.86 |
6 | 676.70 | 4060.18 |
7 | 585.14 | 4096.01 |
8 | 516.39 | 4131.09 |
9 | 462.99 | 4166.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3856.49 | 3856.49 |
2 | 1959.18 | 3918.35 |
3 | 1317.81 | 3953.43 |
4 | 997.32 | 3989.27 |
5 | 805.17 | 4025.86 |
6 | 676.70 | 4060.18 |
7 | 585.14 | 4096.01 |
8 | 516.39 | 4131.09 |
9 | 462.95 | 4166.55 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3856.49 | 3856.49 |
2 | 1959.18 | 3918.35 |
3 | 1318.06 | 3954.19 |
4 | 997.32 | 3989.27 |
5 | 805.17 | 4025.86 |
6 | 676.70 | 4060.18 |
7 | 585.14 | 4096.01 |
8 | 516.39 | 4131.09 |
9 | 462.99 | 4166.93 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3856.49 | 3856.49 |
2 | 1959.18 | 3918.35 |
3 | 1318.06 | 3954.19 |
4 | 997.32 | 3989.27 |
5 | 805.17 | 4025.86 |
6 | 676.70 | 4060.18 |
7 | 585.14 | 4096.01 |
8 | 516.39 | 4131.09 |
9 | 462.99 | 4166.93 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.