- Tümleşik Vga: Var
- Bağlantılar: 1 x HDMI, 1x D-Sub (Vga), 1xM.2, 2 x USB 3.2 Gen 1 Tip A, 4 x USB 2.0
- Bellek Yuva Sayısı: 2
- Maksimum Bellek Desteği: 64 GB
- İşlemci Soketi: 1700 Pin
- Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode): 1
- Model Link: https://www.msi.com/Motherboard/PRO-H610M-E-DDR4/Specification
- Bellek Türü: DDR4
- Ram Frekans Desteği: 2133 Mhz, 2666 MHz, 3200 Mhz
- Form Yapısı: Micro Atx
- Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode): 1
- Chipset: Intel H610
MSI PRO H610M-E DDR4 3200MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XM.2 USB 3.2 MATX 1700P (12. / 13. VE 14. NESİL İŞLEMCİ UYUMLU)
₺3,817.00
20 adet stokta
Garanti Süresi |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3902.50 | 3902.50 |
2 | 1982.55 | 3965.10 |
3 | 1333.79 | 4001.36 |
4 | 1009.22 | 4036.86 |
5 | 814.78 | 4073.88 |
6 | 684.77 | 4108.62 |
7 | 592.13 | 4144.88 |
8 | 522.55 | 4180.38 |
9 | 468.52 | 4216.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3902.50 | 3902.50 |
2 | 1982.55 | 3965.10 |
3 | 1333.79 | 4001.36 |
4 | 1009.22 | 4036.86 |
5 | 814.78 | 4073.88 |
6 | 684.77 | 4108.62 |
7 | 592.13 | 4144.88 |
8 | 522.55 | 4180.38 |
9 | 468.52 | 4216.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3902.50 | 3902.50 |
2 | 1982.55 | 3965.10 |
3 | 1333.79 | 4001.36 |
4 | 1009.22 | 4036.86 |
5 | 814.78 | 4073.88 |
6 | 684.77 | 4108.62 |
7 | 592.07 | 4144.50 |
8 | 522.55 | 4180.38 |
9 | 468.52 | 4216.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3902.50 | 3902.50 |
2 | 1982.55 | 3965.10 |
3 | 1333.79 | 4001.36 |
4 | 1009.22 | 4036.86 |
5 | 814.78 | 4073.88 |
6 | 684.77 | 4108.62 |
7 | 592.13 | 4144.88 |
8 | 522.55 | 4180.38 |
9 | 468.52 | 4216.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3902.50 | 3902.50 |
2 | 1982.55 | 3965.10 |
3 | 1333.79 | 4001.36 |
4 | 1009.22 | 4036.86 |
5 | 814.78 | 4073.88 |
6 | 684.77 | 4108.62 |
7 | 592.13 | 4144.88 |
8 | 522.55 | 4180.38 |
9 | 468.52 | 4216.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3902.50 | 3902.50 |
2 | 1982.55 | 3965.10 |
3 | 1333.53 | 4000.60 |
4 | 1009.22 | 4036.86 |
5 | 814.78 | 4073.88 |
6 | 684.77 | 4108.62 |
7 | 592.13 | 4144.88 |
8 | 522.55 | 4180.38 |
9 | 468.47 | 4216.26 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3902.50 | 3902.50 |
2 | 1982.55 | 3965.10 |
3 | 1333.79 | 4001.36 |
4 | 1009.22 | 4036.86 |
5 | 814.78 | 4073.88 |
6 | 684.77 | 4108.62 |
7 | 592.13 | 4144.88 |
8 | 522.55 | 4180.38 |
9 | 468.52 | 4216.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3902.50 | 3902.50 |
2 | 1982.55 | 3965.10 |
3 | 1333.79 | 4001.36 |
4 | 1009.22 | 4036.86 |
5 | 814.78 | 4073.88 |
6 | 684.77 | 4108.62 |
7 | 592.13 | 4144.88 |
8 | 522.55 | 4180.38 |
9 | 468.52 | 4216.64 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.