İçeriğe geç

250 GB 980 SAMSUNG NVME M.2 MZ-V8V250BW PCIE 2900-1300 MB/S

(1 müşteri değerlendirmesi)

1,062.00

980 ile bilgisayarınızın potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmanın zamanı geldi. 980, NVMe™ arayüzü ve PCIe 3.0 teknolojisi sayesinde size üstün bir SSD performans sunuyor. Oyun oynarken daha fazla performansa ya da yoğun grafiklerle çalışırken kesintisiz bir çalışma akışına ihtiyaç duyduğunuzda 980 akıllıca bir tercih olacaktır.

5 adet stokta

Stok kodu: 250 GB 980 SAMSUNG NVME M.2 MZ-V8V250BW PCIE 2900-1300 MB/S Kategoriler: Etiketler:

Hemen başlayın. 980, HMB teknolojisi ve etkileyici NVMe™ verimliliği sayesinde PCIe 3.0’ın neredeyse tüm hız avantajlarından faydalanır. DRAM içermeyen tasarımı, SATA SSD’lerin 6,2 katından daha yüksek bir hız sağlayarak, 3.500 / 3.000 MB/sn* ‘ye varan olağanüstü bir değer olan sıralı okuma ve yazma hızlarına ulaşır.

Tam Güç Modu ile kesintisiz ve tutarlı bir yüksek performans için SSD’nizin en üst düzeyde çalışmasını sağlayın. Samsung Magician yazılımında Tam Güç Modunu açarak SSD’nizi her zaman aktif modda tutabilirsiniz. Tam Güç Modu ile büyük dosyalar içeren yoğun çalışmaya, ağır grafikler içeren oyunlara ya da bilgisayarınızı normal bir şekilde kullanmaya anında başlayın.

Garanti Süresi

Sabit Disk

Okuma Hızı

250 GB 980 SAMSUNG NVME M.2 MZ-V8V250BW PCIE 2900-1300 MB/S için 1 değerlendirme

  1. tamON2

    En iyi performans PCIe 3.0 M.2 SSD

    https://www.tomshardware.com/reviews/best-ssds,3891.html

Değerlendirme yap
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1085.79 1085.79
2 551.61 1103.21
3 371.10 1113.29
4 280.79 1123.17
5 226.69 1133.47
6 190.52 1143.14
7 164.75 1153.23
8 145.39 1163.10
9 130.35 1173.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1085.79 1085.79
2 551.61 1103.21
3 371.10 1113.29
4 280.79 1123.17
5 226.69 1133.47
6 190.52 1143.14
7 164.75 1153.23
8 145.39 1163.10
9 130.35 1173.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1085.79 1085.79
2 551.61 1103.21
3 371.10 1113.29
4 280.79 1123.17
5 226.69 1133.47
6 190.52 1143.14
7 164.73 1153.12
8 145.39 1163.10
9 130.35 1173.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1085.79 1085.79
2 551.61 1103.21
3 371.10 1113.29
4 280.79 1123.17
5 226.69 1133.47
6 190.52 1143.14
7 164.75 1153.23
8 145.39 1163.10
9 130.35 1173.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1085.79 1085.79
2 551.61 1103.21
3 371.10 1113.29
4 280.79 1123.17
5 226.69 1133.47
6 190.52 1143.14
7 164.75 1153.23
8 145.39 1163.10
9 130.35 1173.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1085.79 1085.79
2 551.61 1103.21
3 371.03 1113.08
4 280.79 1123.17
5 226.69 1133.47
6 190.52 1143.14
7 164.75 1153.23
8 145.39 1163.10
9 130.34 1173.09
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1085.79 1085.79
2 551.61 1103.21
3 371.10 1113.29
4 280.79 1123.17
5 226.69 1133.47
6 190.52 1143.14
7 164.75 1153.23
8 145.39 1163.10
9 130.35 1173.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1085.79 1085.79
2 551.61 1103.21
3 371.10 1113.29
4 280.79 1123.17
5 226.69 1133.47
6 190.52 1143.14
7 164.75 1153.23
8 145.39 1163.10
9 130.35 1173.19

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
%d blogcu bunu beğendi: