İçeriğe geç

TP-LINK EAP223 AC1350 1XGIGABIT RJ45 450MBPS 2.4GHZ PASİF POE TAVAN ACCESS POINT (ADAPTÖRSÜZ)

2,317.00

11 adet stokta

Stok kodu: NP110TPL0197 Kategoriler: Etiketler:

Açıklama: * Hızlı Çift Bant Wi-Fi: 2.4 GHz`de 867 Mbps ve 5 GHz`de 1317 Mbps eş zamanlı toplam 3550Mbps Wi-Fi hızı sunar.†

* Omada SDN Entegrasyonlu: Zero-Touch Provisioning (ZTP)‡, Merkezi Bulut Yönetimi ve Akıllı İzleme.

* Merkezi Yönetim: Büyük bir konfor ve kolay yönetim için bulut erişimi ve Omada uygulaması.

* Kesintisiz Geçiş (Roaming): Kullanıcılar için video akışları ve telefon görüşmeleri etkilenmeden mekan içinde yerlerini değiştirme imkanı.

* PoE Desteği: Esnek kurulumlar için hem 802.3af/at ve Pasif PoE (PoE adaptörü dahil değil) desteği.

* Güvenli Misafir Ağı: Çoklu kimlik doğrulama seçeneği (SMS/Voucher, vb.) ve çok çeşitli kablosuz güvenliği teknolojileri.

* Gelişmiş Kablosuz Teknolojisi: MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness ve Beamforming teknolojileriyle ağ performansını optimize eder.
Tip: İç Ortam (Indoor)
Model Link: https://www.tp-link.com/tr/business-networking/ceiling-mount-ap/eap223/
Port Sayısı: Yok
Ağ İletişim Hızı: 867 Mbps 5GHz + 450Mbps 2.4GHz
Anten Sayısı: Yok
Harici Anten Desteği: Yok

Garanti Süresi

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2368.90 2368.90
2 1203.45 2406.90
3 809.64 2428.91
4 612.62 2450.46
5 494.59 2472.93
6 415.67 2494.02
7 359.43 2516.03
8 317.20 2537.58
9 284.40 2559.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2368.90 2368.90
2 1203.45 2406.90
3 809.64 2428.91
4 612.62 2450.46
5 494.59 2472.93
6 415.67 2494.02
7 359.43 2516.03
8 317.20 2537.58
9 284.40 2559.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2368.90 2368.90
2 1203.45 2406.90
3 809.64 2428.91
4 612.62 2450.46
5 494.59 2472.93
6 415.67 2494.02
7 359.40 2515.80
8 317.20 2537.58
9 284.40 2559.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2368.90 2368.90
2 1203.45 2406.90
3 809.64 2428.91
4 612.62 2450.46
5 494.59 2472.93
6 415.67 2494.02
7 359.43 2516.03
8 317.20 2537.58
9 284.40 2559.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2368.90 2368.90
2 1203.45 2406.90
3 809.64 2428.91
4 612.62 2450.46
5 494.59 2472.93
6 415.67 2494.02
7 359.43 2516.03
8 317.20 2537.58
9 284.40 2559.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2368.90 2368.90
2 1203.45 2406.90
3 809.48 2428.45
4 612.62 2450.46
5 494.59 2472.93
6 415.67 2494.02
7 359.43 2516.03
8 317.20 2537.58
9 284.37 2559.36
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2368.90 2368.90
2 1203.45 2406.90
3 809.64 2428.91
4 612.62 2450.46
5 494.59 2472.93
6 415.67 2494.02
7 359.43 2516.03
8 317.20 2537.58
9 284.40 2559.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2368.90 2368.90
2 1203.45 2406.90
3 809.64 2428.91
4 612.62 2450.46
5 494.59 2472.93
6 415.67 2494.02
7 359.43 2516.03
8 317.20 2537.58
9 284.40 2559.59

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.