Kolon: Yok
Baskı Tipi: Lazer
Ağ Kartı: –
Yazma Hızı: 22 sayfa/dk, 20 sayfa/dk (Renkli)
Bağlantı Türü: Usb, Ethernet, Wi-Fi Direct
Kağıt Kapasite: 250 sayfa
Baskı Kapasitesi (Aylık): 30.000 sayfa
Kağıt Boyutu: A4
Baskı Türü: Renkli
İşletim Sistemi: Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10. Windows Server® 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11.
Tarama Çözünürlük: 600 x 600 dpi
Kopya Hızı: –
Fonksiyon: Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks
Dubleks Baskı: Var
Pin Sayısı: –
Bellek: 512 Mb
Sarf Malzemesi: Genuine Xerox Black: 1,500 pages3 006R04383
Genuine Xerox Cyan: 1,500 pages3 006R04384
Genuine Xerox Magenta: 1,500 pages3 006R04385
Genuine Xerox Yellow: 1,500 pages3 006R04386
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Garanti Süresi |
---|
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13788.09 | 13788.09 |
2 | 7004.63 | 14009.26 |
3 | 4712.46 | 14137.37 |
4 | 3565.70 | 14262.79 |
5 | 2878.72 | 14393.61 |
6 | 2419.39 | 14516.33 |
7 | 2092.06 | 14644.45 |
8 | 1846.23 | 14769.87 |
9 | 1655.33 | 14897.98 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13788.09 | 13788.09 |
2 | 7004.63 | 14009.26 |
3 | 4712.46 | 14137.37 |
4 | 3565.70 | 14262.79 |
5 | 2878.72 | 14393.61 |
6 | 2419.39 | 14516.33 |
7 | 2092.06 | 14644.45 |
8 | 1846.23 | 14769.87 |
9 | 1655.33 | 14897.98 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13788.09 | 13788.09 |
2 | 7004.63 | 14009.26 |
3 | 4712.46 | 14137.37 |
4 | 3565.70 | 14262.79 |
5 | 2878.72 | 14393.61 |
6 | 2419.39 | 14516.33 |
7 | 2091.87 | 14643.10 |
8 | 1846.23 | 14769.87 |
9 | 1655.33 | 14897.98 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13788.09 | 13788.09 |
2 | 7004.63 | 14009.26 |
3 | 4712.46 | 14137.37 |
4 | 3565.70 | 14262.79 |
5 | 2878.72 | 14393.61 |
6 | 2419.39 | 14516.33 |
7 | 2092.06 | 14644.45 |
8 | 1846.23 | 14769.87 |
9 | 1655.33 | 14897.98 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13788.09 | 13788.09 |
2 | 7004.63 | 14009.26 |
3 | 4712.46 | 14137.37 |
4 | 3565.70 | 14262.79 |
5 | 2878.72 | 14393.61 |
6 | 2419.39 | 14516.33 |
7 | 2092.06 | 14644.45 |
8 | 1846.23 | 14769.87 |
9 | 1655.33 | 14897.98 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13788.09 | 13788.09 |
2 | 7004.63 | 14009.26 |
3 | 4711.56 | 14134.68 |
4 | 3565.70 | 14262.79 |
5 | 2878.72 | 14393.61 |
6 | 2419.39 | 14516.33 |
7 | 2092.06 | 14644.45 |
8 | 1846.23 | 14769.87 |
9 | 1655.18 | 14896.64 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13788.09 | 13788.09 |
2 | 7004.63 | 14009.26 |
3 | 4712.46 | 14137.37 |
4 | 3565.70 | 14262.79 |
5 | 2878.72 | 14393.61 |
6 | 2419.39 | 14516.33 |
7 | 2092.06 | 14644.45 |
8 | 1846.23 | 14769.87 |
9 | 1655.33 | 14897.98 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13788.09 | 13788.09 |
2 | 7004.63 | 14009.26 |
3 | 4712.46 | 14137.37 |
4 | 3565.70 | 14262.79 |
5 | 2878.72 | 14393.61 |
6 | 2419.39 | 14516.33 |
7 | 2092.06 | 14644.45 |
8 | 1846.23 | 14769.87 |
9 | 1655.33 | 14897.98 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.