Açıklama: TASARIM
Durmak
Eğimli Stand
Kasa Rengi
Kuzgun Siyah
Yan Çerçeve Genişliği
2,0 mm
Standla Birlikte Boyutlar (YxGxD)
454,4×614,1×209,5 mm / 17,89×24,18×8,25 inç
Ağırlık (Stant Dahil)
4,8 kg / 10,6 lb.
Montaj
VESA montajını 100 mm destekler
ThinkCentre M Serisi Desteği
Minik Destek
Tepki Süresi: 4 Ms
Parlaklık: 250 Cd/m2
Dokunmatik Ekran: Yok
Ekran Boyutu: 27″
Görüntüleme Formatı: 16:9
Dahili Kamera: Yok
Renk: Siyah
Görüş Açısı: 178/178
Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
Duvara Asılabilme: Var
Kullanım Alanı: İş / Ev
Curve Ekran: Hayır
Bağlantı Türü: 1x HDMI® 1.4, 1x VGA
Model Link: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_C27_40?M=63DDKAT6TK
Kontrast: 3000:1
Pivot Özelliği: Yok
Ips Panel / Mva Panel: –
Hoparlör: Yok
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
27 LENOVO C27-40 63DDKAT6TK FHD 4MS 75HZ HDMI+VGA MONITOR
Orijinal fiyat: ₺5,645.00.₺5,475.65Şu andaki fiyat: ₺5,475.65.
20 adet stokta
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5598.30 | 5598.30 |
2 | 2844.06 | 5688.11 |
3 | 1913.37 | 5740.12 |
4 | 1447.76 | 5791.05 |
5 | 1168.83 | 5844.16 |
6 | 982.33 | 5893.99 |
7 | 849.43 | 5946.01 |
8 | 749.62 | 5996.93 |
9 | 672.11 | 6048.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5598.30 | 5598.30 |
2 | 2844.06 | 5688.11 |
3 | 1913.37 | 5740.12 |
4 | 1447.76 | 5791.05 |
5 | 1168.83 | 5844.16 |
6 | 982.33 | 5893.99 |
7 | 849.43 | 5946.01 |
8 | 749.62 | 5996.93 |
9 | 672.11 | 6048.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5598.30 | 5598.30 |
2 | 2844.06 | 5688.11 |
3 | 1913.37 | 5740.12 |
4 | 1447.76 | 5791.05 |
5 | 1168.83 | 5844.16 |
6 | 982.33 | 5893.99 |
7 | 849.35 | 5945.46 |
8 | 749.62 | 5996.93 |
9 | 672.11 | 6048.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5598.30 | 5598.30 |
2 | 2844.06 | 5688.11 |
3 | 1913.37 | 5740.12 |
4 | 1447.76 | 5791.05 |
5 | 1168.83 | 5844.16 |
6 | 982.33 | 5893.99 |
7 | 849.43 | 5946.01 |
8 | 749.62 | 5996.93 |
9 | 672.11 | 6048.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5598.30 | 5598.30 |
2 | 2844.06 | 5688.11 |
3 | 1913.37 | 5740.12 |
4 | 1447.76 | 5791.05 |
5 | 1168.83 | 5844.16 |
6 | 982.33 | 5893.99 |
7 | 849.43 | 5946.01 |
8 | 749.62 | 5996.93 |
9 | 672.11 | 6048.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5598.30 | 5598.30 |
2 | 2844.06 | 5688.11 |
3 | 1913.01 | 5739.03 |
4 | 1447.76 | 5791.05 |
5 | 1168.83 | 5844.16 |
6 | 982.33 | 5893.99 |
7 | 849.43 | 5946.01 |
8 | 749.62 | 5996.93 |
9 | 672.04 | 6048.40 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5598.30 | 5598.30 |
2 | 2844.06 | 5688.11 |
3 | 1913.37 | 5740.12 |
4 | 1447.76 | 5791.05 |
5 | 1168.83 | 5844.16 |
6 | 982.33 | 5893.99 |
7 | 849.43 | 5946.01 |
8 | 749.62 | 5996.93 |
9 | 672.11 | 6048.95 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 5598.30 | 5598.30 |
2 | 2844.06 | 5688.11 |
3 | 1913.37 | 5740.12 |
4 | 1447.76 | 5791.05 |
5 | 1168.83 | 5844.16 |
6 | 982.33 | 5893.99 |
7 | 849.43 | 5946.01 |
8 | 749.62 | 5996.93 |
9 | 672.11 | 6048.95 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.