İçeriğe geç
İndirim!

27 PHILIPS 273V7QDSB/01 IPS 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDVI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK VESA SİYAH

(1 müşteri değerlendirmesi)

4,424.00

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

5 adet stokta

Stok kodu: 35webm273V7QDSB/01 Kategoriler: Etiketler:

Parlaklık: 250 Cd/m2
Ekran Boyutu: 27″
Görüntüleme Formatı: 16:9
Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
Kontrast: 1000:1
Tepki Süresi: 4 Ms
Model Link: https://www.philips.com.tr/c-p/273V7QDSB_01/full-hd-lcd-monitoer
Pivot Özelliği: Yok
Dahili Kamera: Yok
Duvara Asılabilme: Var
Kullanım Alanı: İş / Ev
Hoparlör: Yok
Curve Ekran: Hayır
Görüş Açısı: 178/178
Dokunmatik Ekran: Yok
Renk: Siyah
Bağlantı Türü: 1XVGA , 1XHDMI , 1XDVI
Ips Panel / Mva Panel: IPS

Panel Türü

Ekran Büyüklüğü

Kontrast Oranı

Çözünürlük

Görüş Açısı

Sinyal Giriş

, ,

Tepkime Süresi

27 PHILIPS 273V7QDSB/01 IPS 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDVI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK VESA SİYAH için 1 değerlendirme

  1. tamON2

    IPS panelli fiyat performans ürünü

    https://www.pcmag.com/reviews/philips-277e6qdsd27

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4523.10 4523.10
2 2297.83 4595.65
3 1545.89 4637.68
4 1169.71 4678.82
5 944.35 4721.74
6 793.67 4761.99
7 686.29 4804.02
8 605.65 4845.16
9 543.02 4887.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4523.10 4523.10
2 2297.83 4595.65
3 1545.89 4637.68
4 1169.71 4678.82
5 944.35 4721.74
6 793.67 4761.99
7 686.29 4804.02
8 605.65 4845.16
9 543.02 4887.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4523.10 4523.10
2 2297.83 4595.65
3 1545.89 4637.68
4 1169.71 4678.82
5 944.35 4721.74
6 793.67 4761.99
7 686.23 4803.58
8 605.65 4845.16
9 543.02 4887.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4523.10 4523.10
2 2297.83 4595.65
3 1545.89 4637.68
4 1169.71 4678.82
5 944.35 4721.74
6 793.67 4761.99
7 686.29 4804.02
8 605.65 4845.16
9 543.02 4887.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4523.10 4523.10
2 2297.83 4595.65
3 1545.89 4637.68
4 1169.71 4678.82
5 944.35 4721.74
6 793.67 4761.99
7 686.29 4804.02
8 605.65 4845.16
9 543.02 4887.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4523.10 4523.10
2 2297.83 4595.65
3 1545.60 4636.79
4 1169.71 4678.82
5 944.35 4721.74
6 793.67 4761.99
7 686.29 4804.02
8 605.65 4845.16
9 542.97 4886.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4523.10 4523.10
2 2297.83 4595.65
3 1545.89 4637.68
4 1169.71 4678.82
5 944.35 4721.74
6 793.67 4761.99
7 686.29 4804.02
8 605.65 4845.16
9 543.02 4887.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4523.10 4523.10
2 2297.83 4595.65
3 1545.89 4637.68
4 1169.71 4678.82
5 944.35 4721.74
6 793.67 4761.99
7 686.29 4804.02
8 605.65 4845.16
9 543.02 4887.19

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.