İçeriğe geç

27 PHILIPS 273V7QDSB/01 IPS 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDVI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK VESA SİYAH

(1 müşteri değerlendirmesi)

4,197.00

Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran

20 adet stokta

Stok kodu: 215webm273V7QDSB Kategoriler: Etiketler:

Parlaklık: 250 Cd/m2
Ekran Boyutu: 27″
Görüntüleme Formatı: 16:9
Ekran Çözünürlüğü: 1920X1080
Kontrast: 1000:1
Tepki Süresi: 4 Ms
Model Link: https://www.philips.com.tr/c-p/273V7QDSB_01/full-hd-lcd-monitoer
Pivot Özelliği: Yok
Dahili Kamera: Yok
Duvara Asılabilme: Var
Kullanım Alanı: İş / Ev
Hoparlör: Yok
Curve Ekran: Hayır
Görüş Açısı: 178/178
Dokunmatik Ekran: Yok
Renk: Siyah
Bağlantı Türü: 1XVGA , 1XHDMI , 1XDVI
Ips Panel / Mva Panel: IPS

Panel Türü

Ekran Büyüklüğü

Kontrast Oranı

Çözünürlük

Görüş Açısı

Sinyal Giriş

, ,

Tepkime Süresi

27 PHILIPS 273V7QDSB/01 IPS 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDVI FHD 1920X1080 FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK VESA SİYAH için 1 değerlendirme

  1. tamON2

    IPS panelli fiyat performans ürünü

    https://www.pcmag.com/reviews/philips-277e6qdsd27

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4291.01 4291.01
2 2179.92 4359.84
3 1466.57 4399.72
4 1109.69 4438.75
5 895.89 4479.46
6 752.94 4517.65
7 651.07 4557.52
8 574.57 4596.55
9 515.16 4636.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4291.01 4291.01
2 2179.92 4359.84
3 1466.57 4399.72
4 1109.69 4438.75
5 895.89 4479.46
6 752.94 4517.65
7 651.07 4557.52
8 574.57 4596.55
9 515.16 4636.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4291.01 4291.01
2 2179.92 4359.84
3 1466.57 4399.72
4 1109.69 4438.75
5 895.89 4479.46
6 752.94 4517.65
7 651.01 4557.10
8 574.57 4596.55
9 515.16 4636.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4291.01 4291.01
2 2179.92 4359.84
3 1466.57 4399.72
4 1109.69 4438.75
5 895.89 4479.46
6 752.94 4517.65
7 651.07 4557.52
8 574.57 4596.55
9 515.16 4636.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4291.01 4291.01
2 2179.92 4359.84
3 1466.57 4399.72
4 1109.69 4438.75
5 895.89 4479.46
6 752.94 4517.65
7 651.07 4557.52
8 574.57 4596.55
9 515.16 4636.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4291.01 4291.01
2 2179.92 4359.84
3 1466.29 4398.88
4 1109.69 4438.75
5 895.89 4479.46
6 752.94 4517.65
7 651.07 4557.52
8 574.57 4596.55
9 515.11 4636.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4291.01 4291.01
2 2179.92 4359.84
3 1466.57 4399.72
4 1109.69 4438.75
5 895.89 4479.46
6 752.94 4517.65
7 651.07 4557.52
8 574.57 4596.55
9 515.16 4636.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4291.01 4291.01
2 2179.92 4359.84
3 1466.57 4399.72
4 1109.69 4438.75
5 895.89 4479.46
6 752.94 4517.65
7 651.07 4557.52
8 574.57 4596.55
9 515.16 4636.43

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.