İçeriğe geç

MSI PRO H510M-B DDR4 2933MHZ 1XHDMI 1XVGA 1XM.2 USB 3.2 MATX 1200P (SADECE 10.NESİL İŞLEMCİ UYUMLU-H470 CHIPSET)

2,674.00

20 adet stokta

Stok kodu: AA202MSI0045 Kategoriler: , Etiketler:

Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode): 1
Chipset: Intel H510
Bellek Yuva Sayısı: 2
Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode): 1
Bellek Türü: DDR4
Maksimum Bellek Desteği: 64 GB
İşlemci Soketi: 1200 Pin
Bağlantılar: 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 1x D-Sub (Vga), 1xM.2, 2 x USB 3.2 Gen 1 Tip A, 4 x USB 2.0, Ps2
Form Yapısı: Micro Atx
Model Link: https://www.msi.com/Motherboard/PRO-H510M-B/Specification
Ram Frekans Desteği: 2133 Mhz, 2400 Mhz, 2666 MHz, 2933 Mhz
Tümleşik Vga: Var

Garanti Süresi

Soket Yapısı

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2733.90 2733.90
2 1388.88 2777.75
3 934.38 2803.15
4 707.01 2828.02
5 570.79 2853.96
6 479.72 2878.29
7 414.81 2903.70
8 366.07 2928.56
9 328.22 2953.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2733.90 2733.90
2 1388.88 2777.75
3 934.38 2803.15
4 707.01 2828.02
5 570.79 2853.96
6 479.72 2878.29
7 414.81 2903.70
8 366.07 2928.56
9 328.22 2953.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2733.90 2733.90
2 1388.88 2777.75
3 934.38 2803.15
4 707.01 2828.02
5 570.79 2853.96
6 479.72 2878.29
7 414.78 2903.43
8 366.07 2928.56
9 328.22 2953.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2733.90 2733.90
2 1388.88 2777.75
3 934.38 2803.15
4 707.01 2828.02
5 570.79 2853.96
6 479.72 2878.29
7 414.81 2903.70
8 366.07 2928.56
9 328.22 2953.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2733.90 2733.90
2 1388.88 2777.75
3 934.38 2803.15
4 707.01 2828.02
5 570.79 2853.96
6 479.72 2878.29
7 414.81 2903.70
8 366.07 2928.56
9 328.22 2953.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2733.90 2733.90
2 1388.88 2777.75
3 934.21 2802.62
4 707.01 2828.02
5 570.79 2853.96
6 479.72 2878.29
7 414.81 2903.70
8 366.07 2928.56
9 328.19 2953.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2733.90 2733.90
2 1388.88 2777.75
3 934.38 2803.15
4 707.01 2828.02
5 570.79 2853.96
6 479.72 2878.29
7 414.81 2903.70
8 366.07 2928.56
9 328.22 2953.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2733.90 2733.90
2 1388.88 2777.75
3 934.38 2803.15
4 707.01 2828.02
5 570.79 2853.96
6 479.72 2878.29
7 414.81 2903.70
8 366.07 2928.56
9 328.22 2953.97

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.