İçeriğe geç

ZALMAN ZM600-LXII 600W ACTIVE PFC 120MM FAN POWER SUPPLY

2,016.00

6 adet stokta

Stok kodu: AK800ZLM0033 Kategoriler: , Etiketler:

Açıklama: Yeterlik Maks %85 @ 230VAC, Tipik Yük
boyutlar 150(U) x 140(G) x 86(Y)mm
MTBF 100.000 Saat
Ağırlık 1.94kg
Çalışma sıcaklığı 0~40?
PFK Aktif PFC (>0,9)
Düzenleyici CB, CE, KC, EAC, RoHS
Tip Intel ATX 12V Ver2.31
Koruma OTP/OVP/OPP/SCP
Giriş gerilimi 200-240VAC
Giriş Akımı 5A
Giriş Frekansı 50-60Hz
Fan Yatağı Kovan Rulman
Fan Boyutu 120mm
Kablolar (Konnektör) Anakart Kablosu
CPU Kablosu
PCI Express Kablosu (2 adet Konnektör)
S-ATA Kablosu (3 adet Konnektör)
S-ATA / IDE Kablosu (S-ATA Konektörü 2 adet + IDE Konektörü 1 adet)
S-ATA / IDE Kablosu (S-ATA Konektörü 1 adet + IDE ) Konnektör 2 adet)
Fan Boyutu: 120 mm
Güç: 600 Watt
Pfc Özelliği: Aktif

Garanti Süresi

Güç Kaynağı

Fan

Fan Sayısı

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2061.16 2061.16
2 1047.11 2094.22
3 704.46 2113.37
4 533.03 2132.12
5 430.34 2151.68
6 361.67 2170.02
7 312.74 2189.17
8 275.99 2207.92
9 247.45 2227.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2061.16 2061.16
2 1047.11 2094.22
3 704.46 2113.37
4 533.03 2132.12
5 430.34 2151.68
6 361.67 2170.02
7 312.74 2189.17
8 275.99 2207.92
9 247.45 2227.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2061.16 2061.16
2 1047.11 2094.22
3 704.46 2113.37
4 533.03 2132.12
5 430.34 2151.68
6 361.67 2170.02
7 312.71 2188.97
8 275.99 2207.92
9 247.45 2227.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2061.16 2061.16
2 1047.11 2094.22
3 704.46 2113.37
4 533.03 2132.12
5 430.34 2151.68
6 361.67 2170.02
7 312.74 2189.17
8 275.99 2207.92
9 247.45 2227.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2061.16 2061.16
2 1047.11 2094.22
3 704.46 2113.37
4 533.03 2132.12
5 430.34 2151.68
6 361.67 2170.02
7 312.74 2189.17
8 275.99 2207.92
9 247.45 2227.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2061.16 2061.16
2 1047.11 2094.22
3 704.32 2112.97
4 533.03 2132.12
5 430.34 2151.68
6 361.67 2170.02
7 312.74 2189.17
8 275.99 2207.92
9 247.43 2226.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2061.16 2061.16
2 1047.11 2094.22
3 704.46 2113.37
4 533.03 2132.12
5 430.34 2151.68
6 361.67 2170.02
7 312.74 2189.17
8 275.99 2207.92
9 247.45 2227.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2061.16 2061.16
2 1047.11 2094.22
3 704.46 2113.37
4 533.03 2132.12
5 430.34 2151.68
6 361.67 2170.02
7 312.74 2189.17
8 275.99 2207.92
9 247.45 2227.08

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.