Curve Ekran | Hayır |
Dahili Kamera | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Duvara Asılabilme | Var |
Ekran Boyutu | 27″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
Görüntüleme Formatı | 16:9 |
Görüş Açısı | 178/178 |
Hoparlör | Var |
Ips Panel / Mva Panel | VA – LCD |
Kontrast | 3000:1 |
Kullanım Alanı | İş / Ev |
Parlaklık | 250 Cd/m2 |
Pivot Özelliği | Yok |
Renk | Siyah |
Tepki Süresi | 4 Ms |
Bağlantı Türü | VGA (Analog) HDMI (dijital, HDCP) DisplayPort x 1 |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
27 PHILIPS 272V8LA/01 4MS 75MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDP FHD 1920X1080 HOPARLÖR FLICKER-FREE DÜŞÜK MAVİ IŞIK VESA SİYAH
₺3,455.00
20 adet stokta
Panel Türü | |
---|---|
Ekran Büyüklüğü | |
Kontrast Oranı | |
Çözünürlük | |
Görüş Açısı | |
Sinyal Giriş |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3532.39 | 3532.39 |
2 | 1794.53 | 3589.05 |
3 | 1207.29 | 3621.88 |
4 | 913.50 | 3654.01 |
5 | 737.50 | 3687.52 |
6 | 619.83 | 3718.96 |
7 | 535.97 | 3751.78 |
8 | 472.99 | 3783.92 |
9 | 424.08 | 3816.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3532.39 | 3532.39 |
2 | 1794.53 | 3589.05 |
3 | 1207.29 | 3621.88 |
4 | 913.50 | 3654.01 |
5 | 737.50 | 3687.52 |
6 | 619.83 | 3718.96 |
7 | 535.97 | 3751.78 |
8 | 472.99 | 3783.92 |
9 | 424.08 | 3816.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3532.39 | 3532.39 |
2 | 1794.53 | 3589.05 |
3 | 1207.29 | 3621.88 |
4 | 913.50 | 3654.01 |
5 | 737.50 | 3687.52 |
6 | 619.83 | 3718.96 |
7 | 535.92 | 3751.44 |
8 | 472.99 | 3783.92 |
9 | 424.08 | 3816.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3532.39 | 3532.39 |
2 | 1794.53 | 3589.05 |
3 | 1207.29 | 3621.88 |
4 | 913.50 | 3654.01 |
5 | 737.50 | 3687.52 |
6 | 619.83 | 3718.96 |
7 | 535.97 | 3751.78 |
8 | 472.99 | 3783.92 |
9 | 424.08 | 3816.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3532.39 | 3532.39 |
2 | 1794.53 | 3589.05 |
3 | 1207.29 | 3621.88 |
4 | 913.50 | 3654.01 |
5 | 737.50 | 3687.52 |
6 | 619.83 | 3718.96 |
7 | 535.97 | 3751.78 |
8 | 472.99 | 3783.92 |
9 | 424.08 | 3816.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3532.39 | 3532.39 |
2 | 1794.53 | 3589.05 |
3 | 1207.06 | 3621.19 |
4 | 913.50 | 3654.01 |
5 | 737.50 | 3687.52 |
6 | 619.83 | 3718.96 |
7 | 535.97 | 3751.78 |
8 | 472.99 | 3783.92 |
9 | 424.04 | 3816.39 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3532.39 | 3532.39 |
2 | 1794.53 | 3589.05 |
3 | 1207.29 | 3621.88 |
4 | 913.50 | 3654.01 |
5 | 737.50 | 3687.52 |
6 | 619.83 | 3718.96 |
7 | 535.97 | 3751.78 |
8 | 472.99 | 3783.92 |
9 | 424.08 | 3816.74 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3532.39 | 3532.39 |
2 | 1794.53 | 3589.05 |
3 | 1207.29 | 3621.88 |
4 | 913.50 | 3654.01 |
5 | 737.50 | 3687.52 |
6 | 619.83 | 3718.96 |
7 | 535.97 | 3751.78 |
8 | 472.99 | 3783.92 |
9 | 424.08 | 3816.74 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.