İçeriğe geç

ASUS PRIME B450M-K II DDR4 4400MHZ 1XVGA 1XHDMI 1XDVI 1XM.2 USB 3.2 MATX AM4 (2. VE 1.NESİL İŞLEMCİ UYUMLU)

2,942.00

M.2 desteği, HDMI/DVI-D/D-Sub, SATA 6 Gbps, 1 Gb Ethernet, USB 3.2 Gen 1 Type-A ve BIOS FlashBack™ özelliklerine sahip AMD B450 (Ryzen AM4) micro ATX anakart
  • Kapsamlı soğutma: PCH soğutma bloğu ve Fan Xpert
  • Ultra hızlı bağlantılar: M.2 desteği, 1 Gb Ethernet ve USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • 5X Protection III: Tam koruma için birden çok donanım tabanlı güvenlik.
  • LED aydınlatma: Hem PCIe yuvası hem de ses izleme yolları için aydınlatma kontrolü

20 adet stokta

Stok kodu: AA175ASU0050 Kategoriler: , Etiketler:

Bellek Türü: DDR4
Ram Frekans Desteği: 2133 Mhz, 2400 Mhz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 Mhz, 3200 Mhz, 3400 Mhz, 3466 Mhz, 3600MHz, 3866 MHz, 4000 Mhz, 4400 Mhz
Model Link: https://www.asus.com/tr/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-B450M-K-II/
Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode): 1
Bağlantılar: 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 2 x USB 2.0, 4 x USB 2.0, 1x DVI-D, 3 x ses (Audio), 1xM.2, Vga, Ps2
İşlemci Soketi: Am4
Maksimum Bellek Desteği: 64 GB
Form Yapısı: Micro Atx
Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode): 2
Chipset: Amd B450
Tümleşik Vga: Var
Bellek Yuva Sayısı: 2

Garanti Süresi

Kasa Tipi

Ram Tipi

Ekran Kartı

Sinyal Çıkış

, ,

Soket Yapısı

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3007.90 3007.90
2 1528.08 3056.15
3 1028.03 3084.10
4 777.87 3111.46
5 628.00 3140.00
6 527.80 3166.77
7 456.39 3194.72
8 402.76 3222.08
9 361.11 3250.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3007.90 3007.90
2 1528.08 3056.15
3 1028.03 3084.10
4 777.87 3111.46
5 628.00 3140.00
6 527.80 3166.77
7 456.39 3194.72
8 402.76 3222.08
9 361.11 3250.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3007.90 3007.90
2 1528.08 3056.15
3 1028.03 3084.10
4 777.87 3111.46
5 628.00 3140.00
6 527.80 3166.77
7 456.35 3194.42
8 402.76 3222.08
9 361.11 3250.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3007.90 3007.90
2 1528.08 3056.15
3 1028.03 3084.10
4 777.87 3111.46
5 628.00 3140.00
6 527.80 3166.77
7 456.39 3194.72
8 402.76 3222.08
9 361.11 3250.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3007.90 3007.90
2 1528.08 3056.15
3 1028.03 3084.10
4 777.87 3111.46
5 628.00 3140.00
6 527.80 3166.77
7 456.39 3194.72
8 402.76 3222.08
9 361.11 3250.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3007.90 3007.90
2 1528.08 3056.15
3 1027.84 3083.51
4 777.87 3111.46
5 628.00 3140.00
6 527.80 3166.77
7 456.39 3194.72
8 402.76 3222.08
9 361.08 3249.73
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3007.90 3007.90
2 1528.08 3056.15
3 1028.03 3084.10
4 777.87 3111.46
5 628.00 3140.00
6 527.80 3166.77
7 456.39 3194.72
8 402.76 3222.08
9 361.11 3250.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3007.90 3007.90
2 1528.08 3056.15
3 1028.03 3084.10
4 777.87 3111.46
5 628.00 3140.00
6 527.80 3166.77
7 456.39 3194.72
8 402.76 3222.08
9 361.11 3250.03

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.