Chip Marka | Ati |
Chipset | Radeon RX 560 |
Direct X | – |
Display Port (DP) | Adaptör İle |
Dvi | 1 x Dual-Link DVI-I |
Hdmi | 1 x HDMI 2.0 |
İşlemci Hızı | 1199 MHz |
Kapasite | 4 GB |
Low Profile (LP) | Hayır |
Open GL | OpenGL 4.6 |
Soğutma Şekli | Aktif (Fanlı) |
Usb | Yok |
Veriyolu | 128 Bit |
Vga | Adaptör İle |
Max Çözünürlük | 5120 x 2880 |
İndirim!








Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Fan Sayısı | |
---|---|
Garanti Süresi | |
Grafik İşlemci | |
Ram | |
Ram Arayüzü | |
Ram Tipi | |
İşlemci Hızı | |
Sinyal Çıkış |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3343.25 | 3343.25 |
2 | 1698.44 | 3396.88 |
3 | 1142.65 | 3427.94 |
4 | 864.59 | 3458.35 |
5 | 698.01 | 3490.07 |
6 | 586.64 | 3519.83 |
7 | 507.27 | 3550.89 |
8 | 447.66 | 3581.30 |
9 | 401.37 | 3612.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3343.25 | 3343.25 |
2 | 1698.44 | 3396.88 |
3 | 1142.65 | 3427.94 |
4 | 864.59 | 3458.35 |
5 | 698.01 | 3490.07 |
6 | 586.64 | 3519.83 |
7 | 507.27 | 3550.89 |
8 | 447.66 | 3581.30 |
9 | 401.37 | 3612.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3343.25 | 3343.25 |
2 | 1698.44 | 3396.88 |
3 | 1142.65 | 3427.94 |
4 | 864.59 | 3458.35 |
5 | 698.01 | 3490.07 |
6 | 586.64 | 3519.83 |
7 | 507.22 | 3550.57 |
8 | 447.66 | 3581.30 |
9 | 401.37 | 3612.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3343.25 | 3343.25 |
2 | 1698.44 | 3396.88 |
3 | 1142.65 | 3427.94 |
4 | 864.59 | 3458.35 |
5 | 698.01 | 3490.07 |
6 | 586.64 | 3519.83 |
7 | 507.27 | 3550.89 |
8 | 447.66 | 3581.30 |
9 | 401.37 | 3612.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3343.25 | 3343.25 |
2 | 1698.44 | 3396.88 |
3 | 1142.65 | 3427.94 |
4 | 864.59 | 3458.35 |
5 | 698.01 | 3490.07 |
6 | 586.64 | 3519.83 |
7 | 507.27 | 3550.89 |
8 | 447.66 | 3581.30 |
9 | 401.37 | 3612.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3343.25 | 3343.25 |
2 | 1698.44 | 3396.88 |
3 | 1142.43 | 3427.29 |
4 | 864.59 | 3458.35 |
5 | 698.01 | 3490.07 |
6 | 586.64 | 3519.83 |
7 | 507.27 | 3550.89 |
8 | 447.66 | 3581.30 |
9 | 401.34 | 3612.04 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3343.25 | 3343.25 |
2 | 1698.44 | 3396.88 |
3 | 1142.65 | 3427.94 |
4 | 864.59 | 3458.35 |
5 | 698.01 | 3490.07 |
6 | 586.64 | 3519.83 |
7 | 507.27 | 3550.89 |
8 | 447.66 | 3581.30 |
9 | 401.37 | 3612.37 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3343.25 | 3343.25 |
2 | 1698.44 | 3396.88 |
3 | 1142.65 | 3427.94 |
4 | 864.59 | 3458.35 |
5 | 698.01 | 3490.07 |
6 | 586.64 | 3519.83 |
7 | 507.27 | 3550.89 |
8 | 447.66 | 3581.30 |
9 | 401.37 | 3612.37 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.